Wetterdaten: Woche 18.03.19 - 24.03.19 (KW12)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
18.03.2019 00:00 10,6 °C 53 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 1,4 °C 10,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
18.03.2019 01:00 9,0 °C 55 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,5 °C 8,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
18.03.2019 02:00 8,4 °C 54 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h -0,3 °C 8,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
18.03.2019 03:00 7,9 °C 55 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h -0,6 °C 7,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
18.03.2019 04:00 7,4 °C 56 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h -0,8 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2019 05:00 6,9 °C 59 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -0,5 °C 6,9 °C 2,8 km/h (1 Bft)
18.03.2019 06:00 6,8 °C 57 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -1,2 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2019 07:00 6,8 °C 54 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h -1,8 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2019 08:00 6,9 °C 54 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -1,8 °C 6,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
18.03.2019 09:00 6,9 °C 54 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h -1,8 °C 6,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
18.03.2019 10:00 6,9 °C 52 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -2,1 °C 6,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
18.03.2019 11:00 7,0 °C 52 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -2,2 °C 7,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
18.03.2019 12:00 7,1 °C 50 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h -2,5 °C 7,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
18.03.2019 13:00 7,9 °C 48 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h -2,4 °C 7,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
18.03.2019 14:00 8,5 °C 45 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h -2,7 °C 8,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
18.03.2019 15:00 8,5 °C 47 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -2,1 °C 8,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
18.03.2019 16:00 7,8 °C 52 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h -1,5 °C 7,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
18.03.2019 17:00 7,0 °C 54 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,8 °C 7,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
18.03.2019 18:00 6,1 °C 57 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -1,7 °C 6,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
18.03.2019 19:00 5,9 °C 57 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -2,0 °C 5,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
18.03.2019 20:00 5,8 °C 57 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h -2,1 °C 5,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.03.2019 21:00 5,6 °C 56 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h -2,4 °C 5,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
18.03.2019 22:00 5,3 °C 57 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -2,6 °C 5,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
18.03.2019 23:00 5,1 °C 57 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,6 °C 5,1 °C 1,1 km/h (0 Bft)
19.03.2019 00:00 4,8 °C 59 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,5 °C 4,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
19.03.2019 01:00 4,8 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h -2,3 °C 4,8 °C 1,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 02:00 5,0 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,0 °C 5,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
19.03.2019 03:00 4,3 °C 63 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,1 °C 4,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
19.03.2019 04:00 3,5 °C 66 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,3 °C 3,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
19.03.2019 05:00 3,9 °C 67 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -1,7 °C 3,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
19.03.2019 06:00 4,3 °C 66 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -1,5 °C 4,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
19.03.2019 07:00 4,6 °C 66 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,00 h -1,2 °C 4,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.03.2019 08:00 5,6 °C 64 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h -0,7 °C 5,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
19.03.2019 09:00 6,6 °C 60 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -0,7 °C 6,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
19.03.2019 10:00 7,8 °C 56 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 0,48 h -0,4 °C 7,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
19.03.2019 11:00 7,8 °C 55 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 0,33 h -0,6 °C 7,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
19.03.2019 12:00 8,5 °C 52 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,75 h -0,8 °C 8,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
19.03.2019 13:00 8,4 °C 53 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,33 h -0,6 °C 8,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
19.03.2019 14:00 7,8 °C 51 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h -1,6 °C 7,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.03.2019 15:00 7,7 °C 52 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,6 °C 7,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
19.03.2019 16:00 7,1 °C 54 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,5 °C 7,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
19.03.2019 17:00 6,7 °C 57 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,3 °C 6,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
19.03.2019 18:00 6,1 °C 59 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,4 °C 6,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
19.03.2019 19:00 5,6 °C 59 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,7 °C 5,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
19.03.2019 20:00 5,4 °C 61 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,5 °C 5,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
19.03.2019 21:00 4,8 °C 65 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,4 °C 4,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
19.03.2019 22:00 4,4 °C 64 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,7 °C 4,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
19.03.2019 23:00 3,7 °C 65 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,3 °C 3,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
20.03.2019 00:00 3,3 °C 65 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,7 °C 3,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
20.03.2019 01:00 3,1 °C 64 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,1 °C 3,1 °C 1,1 km/h (1 Bft)
20.03.2019 02:00 2,9 °C 64 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,3 °C 2,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
20.03.2019 03:00 2,6 °C 64 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,5 °C 2,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
20.03.2019 04:00 1,9 °C 66 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,7 °C 1,9 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.03.2019 05:00 1,3 °C 69 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,8 °C 1,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.03.2019 06:00 1,4 °C 70 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,4 °C 1,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.03.2019 07:00 3,4 °C 66 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h -2,4 °C 3,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
20.03.2019 08:00 4,8 °C 62 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -1,8 °C 4,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.03.2019 09:00 6,2 °C 59 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h -1,1 °C 6,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2019 10:00 7,4 °C 53 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 0,07 h -1,5 °C 7,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
20.03.2019 11:00 7,0 °C 51 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 0,08 h -2,3 °C 7,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
20.03.2019 12:00 7,8 °C 46 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 0,65 h -3,2 °C 7,8 °C 3,0 km/h (1 Bft)
20.03.2019 13:00 7,9 °C 46 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,27 h -3,1 °C 7,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
20.03.2019 14:00 7,9 °C 46 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,03 h -3,1 °C 7,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.03.2019 15:00 7,9 °C 45 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h -3,2 °C 7,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
20.03.2019 16:00 7,8 °C 46 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,15 h -3,1 °C 7,8 °C 1,1 km/h (0 Bft)
20.03.2019 17:00 7,8 °C 47 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 0,32 h -2,8 °C 7,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
20.03.2019 18:00 5,8 °C 53 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C 5,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
20.03.2019 19:00 5,0 °C 56 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,2 °C 5,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
20.03.2019 20:00 4,3 °C 55 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,8 °C 4,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
20.03.2019 21:00 3,1 °C 59 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,1 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2019 22:00 2,9 °C 59 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2019 23:00 2,8 °C 59 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,4 °C 2,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
21.03.2019 00:00 2,7 °C 59 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,5 °C 2,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
21.03.2019 01:00 2,7 °C 59 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,5 °C 2,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
21.03.2019 02:00 2,7 °C 59 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,5 °C 2,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
21.03.2019 03:00 2,6 °C 59 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 04:00 2,4 °C 60 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,7 °C 2,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.03.2019 05:00 1,8 °C 62 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,7 °C 1,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.03.2019 06:00 1,8 °C 64 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,3 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 07:00 3,0 °C 64 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,2 °C 3,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
21.03.2019 08:00 6,1 °C 54 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -2,6 °C 6,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 09:00 8,0 °C 47 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h -2,5 °C 8,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
21.03.2019 10:00 9,9 °C 43 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 0,25 h -2,2 °C 9,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
21.03.2019 11:00 11,1 °C 38 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 1,00 h -2,6 °C 11,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
21.03.2019 12:00 12,4 °C 36 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 1,00 h -2,2 °C 12,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
21.03.2019 13:00 13,2 °C 35 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h -1,8 °C 13,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.03.2019 14:00 13,9 °C 35 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 1,00 h -1,3 °C 13,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
21.03.2019 15:00 14,0 °C 34 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 1,00 h -1,6 °C 14,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.03.2019 16:00 13,7 °C 32 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 1,00 h -2,9 °C 13,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 17:00 12,0 °C 33 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,52 h -3,6 °C 12,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.03.2019 18:00 8,4 °C 41 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 19:00 6,4 °C 46 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 20:00 5,5 °C 49 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,3 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 21:00 4,7 °C 51 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,5 °C 4,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.03.2019 22:00 4,3 °C 52 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2019 23:00 4,7 °C 55 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,7 °C 4,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
22.03.2019 00:00 4,6 °C 56 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 01:00 4,3 °C 58 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 02:00 4,2 °C 59 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 03:00 3,7 °C 60 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 04:00 3,4 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,5 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 05:00 3,5 °C 61 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,2 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 06:00 3,9 °C 61 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,8 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 07:00 5,6 °C 61 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 08:00 8,2 °C 53 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h -0,8 °C 8,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
22.03.2019 09:00 11,8 °C 43 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h -0,5 °C 11,8 °C 1,7 km/h (1 Bft)
22.03.2019 10:00 13,7 °C 35 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h -1,5 °C 13,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
22.03.2019 11:00 15,2 °C 34 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,98 h -0,6 °C 15,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
22.03.2019 12:00 16,5 °C 34 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 0,8 °C 16,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.03.2019 13:00 17,5 °C 34 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 1,6 °C 17,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
22.03.2019 14:00 18,0 °C 35 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 2,5 °C 18,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
22.03.2019 15:00 18,4 °C 36 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 1,00 h 3,2 °C 18,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
22.03.2019 16:00 18,2 °C 39 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 1,00 h 4,0 °C 18,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
22.03.2019 17:00 16,7 °C 41 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,55 h 3,3 °C 16,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
22.03.2019 18:00 12,6 °C 49 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,1 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 19:00 10,5 °C 55 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,8 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 20:00 9,5 °C 59 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,0 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2019 21:00 9,5 °C 60 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,1 °C 9,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
22.03.2019 22:00 9,6 °C 60 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,3 °C 9,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
22.03.2019 23:00 9,6 °C 61 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,3 °C 9,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
23.03.2019 00:00 8,7 °C 64 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2019 01:00 8,1 °C 68 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2019 02:00 7,6 °C 70 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,5 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2019 03:00 7,1 °C 71 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,3 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2019 04:00 6,1 °C 73 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,7 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2019 05:00 5,6 °C 76 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2019 06:00 5,5 °C 78 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,9 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2019 07:00 6,6 °C 78 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2019 08:00 8,9 °C 74 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,4 °C 8,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
23.03.2019 09:00 11,1 °C 66 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 5,0 °C 11,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
23.03.2019 10:00 13,3 °C 61 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 0,28 h 6,0 °C 13,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.03.2019 11:00 15,4 °C 58 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 1,00 h 7,0 °C 15,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2019 12:00 17,4 °C 53 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 7,6 °C 17,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
23.03.2019 13:00 18,8 °C 48 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 7,5 °C 18,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
23.03.2019 14:00 19,5 °C 45 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 7,3 °C 19,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.03.2019 15:00 20,1 °C 44 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 1,00 h 7,3 °C 20,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
23.03.2019 16:00 19,8 °C 43 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 1,00 h 7,0 °C 19,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
23.03.2019 17:00 18,4 °C 47 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,55 h 6,7 °C 18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2019 18:00 14,5 °C 54 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,4 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2019 19:00 12,0 °C 60 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,5 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2019 20:00 11,2 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,2 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2019 21:00 10,6 °C 66 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,4 °C 10,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
23.03.2019 22:00 10,6 °C 66 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,6 °C 10,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
23.03.2019 23:00 9,7 °C 70 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,4 °C 9,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
24.03.2019 00:00 9,2 °C 72 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,5 °C 9,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
24.03.2019 01:00 9,1 °C 73 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,5 °C 9,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
24.03.2019 02:00 9,2 °C 70 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,2 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 03:00 8,5 °C 69 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,2 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 04:00 8,4 °C 67 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,6 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 05:00 8,6 °C 65 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,5 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2019 06:00 8,8 °C 65 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
