Wetterdaten: Woche 19.10.15 - 25.10.15 (KW43)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
19.10.2015 00:00 7,1 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 5,4 °C 7,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
19.10.2015 01:00 6,3 °C 89 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2015 02:00 5,5 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,9 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2015 03:00 5,3 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2015 04:00 5,0 °C 90 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2015 05:00 5,4 °C 90 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2015 06:00 5,4 °C 90 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,8 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2015 07:00 4,5 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,1 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2015 08:00 5,7 °C 90 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 4,2 °C 5,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
19.10.2015 09:00 7,6 °C 89 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 6,0 °C 7,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
19.10.2015 10:00 8,1 °C 88 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 6,3 °C 8,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
19.10.2015 11:00 8,0 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,1 °C 8,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
19.10.2015 12:00 7,9 °C 89 % 1016,8 hPa 2,1 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 6,1 °C 7,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
19.10.2015 13:00 7,6 °C 88 % 1016,3 hPa 1,4 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 5,8 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.10.2015 14:00 7,0 °C 88 % 1016,3 hPa 2,7 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 5,1 °C 7,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
19.10.2015 15:00 6,1 °C 89 % 1016,3 hPa 2,1 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 4,4 °C 6,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
19.10.2015 16:00 5,7 °C 89 % 1016,0 hPa 2,1 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 4,1 °C 5,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
19.10.2015 17:00 5,4 °C 90 % 1015,8 hPa 0,7 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 3,9 °C 5,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
19.10.2015 18:00 5,3 °C 90 % 1015,8 hPa 0,7 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 3,8 °C 5,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
19.10.2015 19:00 5,4 °C 90 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 3,9 °C 5,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
19.10.2015 20:00 5,5 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 4,0 °C 5,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
19.10.2015 21:00 5,5 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 3,9 °C 5,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
19.10.2015 22:00 5,9 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 4,2 °C 5,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
19.10.2015 23:00 6,1 °C 89 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 4,4 °C 6,1 °C 5,4 km/h (1 Bft)
20.10.2015 00:00 5,8 °C 89 % 1015,0 hPa 0,7 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 4,1 °C 5,8 °C 5,8 km/h (1 Bft)
20.10.2015 01:00 5,6 °C 89 % 1014,9 hPa 2,1 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 3,9 °C 5,6 °C 4,6 km/h (1 Bft)
20.10.2015 02:00 5,4 °C 90 % 1014,9 hPa 2,1 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 3,9 °C 5,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
20.10.2015 03:00 5,3 °C 90 % 1014,7 hPa 1,4 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 3,7 °C 5,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
20.10.2015 04:00 5,4 °C 90 % 1014,7 hPa 0,7 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 4,0 °C 5,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
20.10.2015 05:00 5,7 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 4,3 °C 5,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
20.10.2015 06:00 5,9 °C 91 % 1014,7 hPa 1,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 4,5 °C 5,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
20.10.2015 07:00 5,9 °C 91 % 1014,7 hPa 1,4 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 4,5 °C 5,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.10.2015 08:00 5,8 °C 91 % 1015,5 hPa 1,4 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 4,5 °C 5,8 °C 5,2 km/h (1 Bft)
20.10.2015 09:00 6,1 °C 91 % 1016,7 hPa 0,7 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 4,7 °C 6,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
20.10.2015 10:00 6,5 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 5,1 °C 6,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
20.10.2015 11:00 6,9 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 5,6 °C 6,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
20.10.2015 12:00 7,3 °C 91 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 5,8 °C 7,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
20.10.2015 13:00 7,2 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 5,7 °C 7,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.10.2015 14:00 9,6 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 8,0 °C 9,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
20.10.2015 15:00 10,2 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,42 h 8,3 °C 10,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
20.10.2015 16:00 9,5 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,08 h 7,7 °C 9,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
20.10.2015 17:00 8,8 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 0,33 h 6,4 °C 8,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
20.10.2015 18:00 7,8 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 5,3 °C 7,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
20.10.2015 19:00 8,0 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,5 °C 8,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
20.10.2015 20:00 8,0 °C 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 5,4 °C 8,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.10.2015 21:00 8,0 °C 82 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 5,2 °C 8,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
20.10.2015 22:00 7,9 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 5,2 °C 7,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
20.10.2015 23:00 7,7 °C 85 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 5,4 °C 7,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
21.10.2015 00:00 7,7 °C 85 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,00 h 5,4 °C 7,7 °C 2,8 km/h (1 Bft)
21.10.2015 01:00 7,8 °C 84 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 5,3 °C 7,8 °C 1,7 km/h (1 Bft)
21.10.2015 02:00 7,9 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 5,3 °C 7,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.10.2015 03:00 8,0 °C 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 5,3 °C 8,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
21.10.2015 04:00 8,1 °C 83 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 5,4 °C 8,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
21.10.2015 05:00 8,2 °C 83 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 5,5 °C 8,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
21.10.2015 06:00 8,4 °C 82 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 5,6 °C 8,4 °C 3,0 km/h (1 Bft)
21.10.2015 07:00 8,3 °C 83 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 5,5 °C 8,3 °C 2,8 km/h (1 Bft)
21.10.2015 08:00 8,5 °C 82 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 5,6 °C 8,5 °C 3,7 km/h (1 Bft)
21.10.2015 09:00 9,0 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 6,1 °C 9,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
21.10.2015 10:00 10,0 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,9 °C 10,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
21.10.2015 11:00 10,7 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 7,1 °C 10,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
21.10.2015 12:00 10,5 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,9 °C 10,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
21.10.2015 13:00 10,2 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 6,8 °C 10,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
21.10.2015 14:00 10,1 °C 80 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,8 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2015 15:00 10,2 °C 80 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,9 °C 10,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
21.10.2015 16:00 10,2 °C 79 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,7 °C 10,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
21.10.2015 17:00 9,7 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,4 °C 9,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
21.10.2015 18:00 9,0 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,2 °C 9,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.10.2015 19:00 8,5 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,0 °C 8,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
21.10.2015 20:00 7,5 °C 85 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,2 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2015 21:00 6,8 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,4 °C 6,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
21.10.2015 22:00 7,0 °C 85 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,7 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2015 23:00 7,5 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,0 °C 7,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
22.10.2015 00:00 7,8 °C 83 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,1 °C 7,8 °C 0,5 km/h (0 Bft)
22.10.2015 01:00 7,9 °C 83 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,2 °C 7,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
22.10.2015 02:00 7,8 °C 83 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,1 °C 7,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
22.10.2015 03:00 7,7 °C 83 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,0 °C 7,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
22.10.2015 04:00 7,8 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,1 °C 7,8 °C 0,5 km/h (0 Bft)
22.10.2015 05:00 7,9 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,2 °C 7,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
22.10.2015 06:00 7,8 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,2 °C 7,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
22.10.2015 07:00 7,6 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,2 °C 7,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
22.10.2015 08:00 8,2 °C 83 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,5 °C 8,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
22.10.2015 09:00 8,9 °C 81 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 5,8 °C 8,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)
22.10.2015 10:00 10,0 °C 76 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 6,0 °C 10,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
22.10.2015 11:00 11,1 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 6,0 °C 11,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
22.10.2015 12:00 11,5 °C 66 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 5,5 °C 11,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
22.10.2015 13:00 12,0 °C 64 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 0,50 h 5,4 °C 12,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
22.10.2015 14:00 12,5 °C 62 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 0,83 h 5,5 °C 12,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
22.10.2015 15:00 12,9 °C 60 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,92 h 5,3 °C 12,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
22.10.2015 16:00 11,9 °C 59 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 4,2 °C 11,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
22.10.2015 17:00 10,0 °C 63 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 0,25 h 3,4 °C 10,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
22.10.2015 18:00 8,4 °C 69 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,1 °C 8,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
22.10.2015 19:00 7,2 °C 74 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,9 °C 7,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
22.10.2015 20:00 7,1 °C 76 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,1 °C 7,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
22.10.2015 21:00 6,8 °C 78 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,2 °C 6,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
22.10.2015 22:00 6,7 °C 81 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,6 °C 6,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
22.10.2015 23:00 7,2 °C 80 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,0 °C 7,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
23.10.2015 00:00 7,9 °C 78 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 4,3 °C 7,9 °C 1,7 km/h (1 Bft)
23.10.2015 01:00 9,2 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 4,7 °C 9,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
23.10.2015 02:00 9,8 °C 73 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 5,3 °C 9,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.10.2015 03:00 10,1 °C 75 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 5,8 °C 10,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
23.10.2015 04:00 10,0 °C 77 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 6,3 °C 10,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
23.10.2015 05:00 10,2 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 6,7 °C 10,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
23.10.2015 06:00 10,4 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 6,9 °C 10,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
23.10.2015 07:00 10,6 °C 80 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 7,2 °C 10,6 °C 4,1 km/h (1 Bft)
23.10.2015 08:00 10,7 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 7,5 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.10.2015 09:00 10,9 °C 81 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 7,8 °C 10,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
23.10.2015 10:00 11,6 °C 81 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 8,4 °C 11,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
23.10.2015 11:00 12,6 °C 79 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 9,0 °C 12,6 °C 4,1 km/h (1 Bft)
23.10.2015 12:00 12,8 °C 78 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 9,1 °C 12,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
23.10.2015 13:00 13,1 °C 77 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,17 h 9,3 °C 13,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
23.10.2015 14:00 13,3 °C 76 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,08 h 9,2 °C 13,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.10.2015 15:00 14,0 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,67 h 9,3 °C 14,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
23.10.2015 16:00 13,1 °C 73 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,17 h 8,4 °C 13,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
23.10.2015 17:00 11,8 °C 76 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 0,25 h 7,7 °C 11,8 °C 0,6 km/h (0 Bft)
23.10.2015 18:00 9,8 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,6 °C 9,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
23.10.2015 19:00 8,6 °C 83 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,8 °C 8,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
23.10.2015 20:00 7,4 °C 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2015 21:00 8,0 °C 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 5,6 °C 8,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
23.10.2015 22:00 8,0 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,4 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2015 23:00 7,0 °C 86 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,8 °C 7,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
24.10.2015 00:00 6,1 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,0 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 01:00 5,7 °C 87 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 02:00 5,7 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,8 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 03:00 5,5 °C 88 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,6 °C 5,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
24.10.2015 04:00 5,2 °C 88 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,4 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 05:00 5,0 °C 88 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,1 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 06:00 4,6 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,8 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 07:00 4,6 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,7 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 08:00 5,2 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,5 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 09:00 6,5 °C 89 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 10:00 8,6 °C 89 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,8 °C 8,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
24.10.2015 11:00 11,3 °C 87 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 9,2 °C 11,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
24.10.2015 12:00 13,9 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,33 h 11,0 °C 13,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
24.10.2015 13:00 15,2 °C 76 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 1,00 h 11,0 °C 15,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
24.10.2015 14:00 16,5 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 1,00 h 11,2 °C 16,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
24.10.2015 15:00 17,5 °C 66 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,00 h 11,1 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 16:00 16,0 °C 68 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 10,0 °C 16,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
24.10.2015 17:00 13,2 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,33 h 8,6 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 18:00 10,3 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 19:00 8,5 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,9 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 20:00 7,5 °C 86 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 21:00 6,9 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 22:00 6,5 °C 87 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2015 23:00 6,1 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2015 00:00 5,6 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2015 01:00 5,2 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,4 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2015 02:00 5,0 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,2 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2015 03:00 4,0 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2015 04:00 3,5 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2015 05:00 3,1 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2015 06:00 3,1 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
