Wetterdaten: Woche 18.01.16 - 24.01.16 (KW3)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
18.01.2016 00:00 -4,3 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -7,5 °C -4,3 °C 4,6 km/h (1 Bft)
18.01.2016 01:00 -4,0 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h -7,2 °C -4,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.01.2016 02:00 -3,8 °C 78 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h -7,1 °C -3,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
18.01.2016 03:00 -4,0 °C 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h -7,3 °C -4,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.01.2016 04:00 -4,6 °C 78 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h -7,8 °C -4,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
18.01.2016 05:00 -5,3 °C 79 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 0,00 h -8,3 °C -5,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
18.01.2016 06:00 -4,9 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h -7,6 °C -4,9 °C 2,8 km/h (1 Bft)
18.01.2016 07:00 -4,2 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h -7,0 °C -4,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
18.01.2016 08:00 -3,8 °C 80 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,7 °C -3,8 °C 1,0 km/h (0 Bft)
18.01.2016 09:00 -3,2 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 0,00 h -6,4 °C -3,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
18.01.2016 10:00 -2,4 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h -6,3 °C -2,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
18.01.2016 11:00 -2,0 °C 72 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h -6,4 °C -2,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
18.01.2016 12:00 -2,0 °C 71 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,75 h -6,6 °C -2,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
18.01.2016 13:00 -1,4 °C 70 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 1,00 h -6,1 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2016 14:00 -0,5 °C 68 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 1,00 h -5,7 °C -0,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
18.01.2016 15:00 -0,2 °C 66 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 0,75 h -5,9 °C -0,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
18.01.2016 16:00 -2,5 °C 68 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,5 °C -2,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
18.01.2016 17:00 -4,7 °C 73 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -8,8 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2016 18:00 -5,8 °C 76 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -9,3 °C -5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2016 19:00 -5,9 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -9,0 °C -5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2016 20:00 -5,0 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -8,0 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2016 21:00 -4,5 °C 79 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,6 °C -4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2016 22:00 -4,3 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,4 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2016 23:00 -4,9 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -8,1 °C -4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 00:00 -6,3 °C 79 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -9,4 °C -6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 01:00 -7,5 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,2 °C -7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 02:00 -8,0 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,5 °C -8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 03:00 -8,3 °C 82 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,8 °C -8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 04:00 -8,6 °C 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,9 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 05:00 -8,8 °C 84 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -11,0 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 06:00 -8,9 °C 84 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -11,1 °C -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 07:00 -9,1 °C 84 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -11,3 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 08:00 -8,7 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,9 °C -8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 09:00 -7,6 °C 85 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -9,6 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 10:00 -5,7 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -8,0 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 11:00 -4,0 °C 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,9 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 12:00 -3,2 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,6 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 13:00 -2,6 °C 75 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,58 h -6,4 °C -2,6 °C 1,5 km/h (1 Bft)
19.01.2016 14:00 -2,2 °C 74 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,58 h -6,2 °C -2,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
19.01.2016 15:00 -2,2 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,33 h -6,3 °C -2,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
19.01.2016 16:00 -3,4 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,1 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 17:00 -4,1 °C 78 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,4 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 18:00 -4,0 °C 79 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,1 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 19:00 -4,0 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,9 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 20:00 -4,0 °C 80 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,9 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 21:00 -4,1 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,9 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 22:00 -4,2 °C 82 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,9 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2016 23:00 -4,1 °C 82 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,7 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2016 00:00 -4,0 °C 82 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,7 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2016 01:00 -4,0 °C 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,7 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2016 02:00 -4,1 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,7 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2016 03:00 -4,3 °C 82 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,8 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2016 04:00 -4,8 °C 83 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,3 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2016 05:00 -6,0 °C 83 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -8,3 °C -6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2016 06:00 -6,8 °C 84 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -9,0 °C -6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2016 07:00 -7,3 °C 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -9,4 °C -7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2016 08:00 -7,0 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -9,1 °C -7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2016 09:00 -5,6 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,6 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2016 10:00 -2,9 °C 84 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,2 °C -2,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
20.01.2016 11:00 -0,9 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,33 h -4,1 °C -0,9 °C 1,5 km/h (1 Bft)
20.01.2016 12:00 0,1 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h -3,8 °C 0,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.01.2016 13:00 0,5 °C 73 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 0,33 h -3,7 °C 0,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
20.01.2016 14:00 1,0 °C 72 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,58 h -3,4 °C 1,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
20.01.2016 15:00 1,2 °C 71 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,25 h -3,6 °C 1,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
20.01.2016 16:00 -0,5 °C 73 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,7 °C -0,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.01.2016 17:00 -1,4 °C 74 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,5 °C -1,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
20.01.2016 18:00 -0,7 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h -5,3 °C -0,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
20.01.2016 19:00 0,2 °C 65 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -5,5 °C 0,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
20.01.2016 20:00 0,3 °C 64 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h -5,7 °C 0,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
20.01.2016 21:00 0,2 °C 63 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h -5,9 °C 0,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
20.01.2016 22:00 0,2 °C 63 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -6,1 °C 0,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
20.01.2016 23:00 0,4 °C 63 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -5,9 °C 0,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
21.01.2016 00:00 0,5 °C 62 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -5,9 °C 0,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
21.01.2016 01:00 0,4 °C 62 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h -6,0 °C 0,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
21.01.2016 02:00 -0,2 °C 64 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -6,1 °C -0,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
21.01.2016 03:00 -1,7 °C 70 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,4 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2016 04:00 -1,3 °C 78 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,7 °C -1,3 °C 1,0 km/h (0 Bft)
21.01.2016 05:00 -1,0 °C 82 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -3,7 °C -1,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
21.01.2016 06:00 -1,3 °C 84 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 0,00 h -3,7 °C -1,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
21.01.2016 07:00 -1,6 °C 84 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -4,0 °C -1,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
21.01.2016 08:00 -1,7 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,0 °C -1,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
21.01.2016 09:00 -1,7 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,0 °C -1,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
21.01.2016 10:00 -1,1 °C 83 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,6 °C -1,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
21.01.2016 11:00 -0,2 °C 81 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h -3,1 °C -0,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
21.01.2016 12:00 0,1 °C 77 % 1024,7 hPa 0,7 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,08 h -3,4 °C 0,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
21.01.2016 13:00 0,9 °C 76 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,92 h -2,9 °C 0,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
21.01.2016 14:00 0,3 °C 76 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,50 h -3,4 °C 0,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
21.01.2016 15:00 0,2 °C 74 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S 0,92 h -3,8 °C 0,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
21.01.2016 16:00 -1,6 °C 76 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,3 °C -1,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.01.2016 17:00 -3,4 °C 79 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,6 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2016 18:00 -4,5 °C 81 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,2 °C -4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2016 19:00 -5,4 °C 82 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -8,0 °C -5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2016 20:00 -6,1 °C 83 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -8,5 °C -6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2016 21:00 -6,7 °C 83 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -9,0 °C -6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2016 22:00 -7,0 °C 84 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -9,3 °C -7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2016 23:00 -7,1 °C 84 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -9,3 °C -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 00:00 -6,7 °C 85 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -8,9 °C -6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 01:00 -6,5 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -8,7 °C -6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 02:00 -7,1 °C 83 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -9,4 °C -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 03:00 -7,8 °C 84 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,1 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 04:00 -8,3 °C 84 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,5 °C -8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 05:00 -8,8 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -11,0 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 06:00 -9,1 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -11,3 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 07:00 -9,4 °C 85 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -11,4 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 08:00 -9,0 °C 85 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -11,0 °C -9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 09:00 -7,4 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -9,4 °C -7,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
22.01.2016 10:00 -4,8 °C 83 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h -7,3 °C -4,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
22.01.2016 11:00 -3,0 °C 78 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,25 h -6,3 °C -3,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
22.01.2016 12:00 -2,2 °C 73 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h -6,3 °C -2,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
22.01.2016 13:00 -1,6 °C 72 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h -6,0 °C -1,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
22.01.2016 14:00 -0,5 °C 70 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h -5,2 °C -0,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
22.01.2016 15:00 -0,4 °C 70 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S 0,83 h -5,2 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.01.2016 16:00 -2,6 °C 73 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,8 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 17:00 -4,6 °C 76 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -8,1 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 18:00 -5,9 °C 79 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -8,9 °C -5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 19:00 -6,7 °C 81 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -9,4 °C -6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 20:00 -7,3 °C 83 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -9,7 °C -7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 21:00 -7,8 °C 84 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,1 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 22:00 -8,1 °C 84 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,2 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2016 23:00 -8,2 °C 85 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,4 °C -8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 00:00 -8,5 °C 85 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,6 °C -8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 01:00 -8,6 °C 85 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,7 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 02:00 -8,8 °C 85 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,8 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 03:00 -8,9 °C 86 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,9 °C -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 04:00 -9,1 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -11,0 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 05:00 -9,3 °C 86 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -11,2 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 06:00 -9,4 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -11,4 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 07:00 -9,3 °C 86 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -11,3 °C -9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 08:00 -8,3 °C 86 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -10,2 °C -8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 09:00 -6,7 °C 86 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -8,7 °C -6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 10:00 -5,6 °C 85 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,7 °C -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 11:00 -4,7 °C 84 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,0 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 12:00 -3,7 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,0 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 13:00 -3,8 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,1 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 14:00 -4,0 °C 85 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,1 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 15:00 -3,7 °C 85 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,8 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 16:00 -3,7 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,7 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 17:00 -3,7 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,7 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 18:00 -3,6 °C 86 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,6 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 19:00 -3,4 °C 86 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,4 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 20:00 -3,0 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,9 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 21:00 -1,4 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,2 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 22:00 1,8 °C 88 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2016 23:00 2,4 °C 87 % 1029,2 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2016 00:00 2,0 °C 86 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2016 01:00 1,2 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,8 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2016 02:00 3,0 °C 82 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,2 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2016 03:00 3,1 °C 81 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2016 04:00 4,1 °C 77 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,3 °C 4,1 °C 1,1 km/h (0 Bft)
24.01.2016 05:00 3,4 °C 77 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -0,3 °C 3,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
