Wetterdaten: Woche 07.03.16 - 13.03.16 (KW10)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
07.03.2016 00:00 3,7 °C 77 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 °C 3,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
07.03.2016 01:00 3,6 °C 78 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2016 02:00 3,2 °C 80 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 °C 3,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
07.03.2016 03:00 2,3 °C 84 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h -0,2 °C 2,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
07.03.2016 04:00 2,4 °C 84 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -0,1 °C 2,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
07.03.2016 05:00 2,6 °C 82 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h -0,1 °C 2,6 °C 1,2 km/h (1 Bft)
07.03.2016 06:00 2,7 °C 83 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 °C 2,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
07.03.2016 07:00 2,3 °C 84 % 1003,0 hPa 0,7 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h -0,1 °C 2,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
07.03.2016 08:00 2,4 °C 85 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,1 °C 2,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
07.03.2016 09:00 2,7 °C 85 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,4 °C 2,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.03.2016 10:00 3,2 °C 85 % 1004,1 hPa 0,7 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,0 °C 3,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07.03.2016 11:00 2,8 °C 85 % 1004,1 hPa 1,4 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,5 °C 2,8 °C 0,5 km/h (0 Bft)
07.03.2016 12:00 2,5 °C 86 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,4 °C 2,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.03.2016 13:00 3,6 °C 86 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 1,4 °C 3,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
07.03.2016 14:00 4,8 °C 85 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 2,5 °C 4,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
07.03.2016 15:00 4,9 °C 83 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,3 °C 4,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
07.03.2016 16:00 4,6 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,1 °C 4,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07.03.2016 17:00 4,0 °C 85 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,6 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2016 18:00 3,5 °C 86 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2016 19:00 3,2 °C 86 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,1 °C 3,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07.03.2016 20:00 3,0 °C 87 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,0 °C 3,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07.03.2016 21:00 3,0 °C 86 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,9 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2016 22:00 2,9 °C 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,0 °C 2,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07.03.2016 23:00 2,9 °C 86 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,8 °C 2,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
08.03.2016 00:00 2,8 °C 86 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,6 °C 2,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
08.03.2016 01:00 2,7 °C 85 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2016 02:00 2,7 °C 85 % 1004,3 hPa 0,7 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2016 03:00 2,3 °C 86 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,2 °C 2,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
08.03.2016 04:00 1,8 °C 86 % 1004,7 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,2 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2016 05:00 1,7 °C 87 % 1005,0 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,2 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2016 06:00 1,2 °C 88 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2016 07:00 1,7 °C 88 % 1007,5 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,1 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2016 08:00 2,7 °C 87 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,8 °C 2,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
08.03.2016 09:00 3,8 °C 86 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 1,7 °C 3,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
08.03.2016 10:00 5,3 °C 83 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 2,7 °C 5,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.03.2016 11:00 6,4 °C 77 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 2,5 °C 6,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
08.03.2016 12:00 6,7 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 2,1 °C 6,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
08.03.2016 13:00 7,5 °C 67 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 1,8 °C 7,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
08.03.2016 14:00 7,5 °C 66 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 0,25 h 1,5 °C 7,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.03.2016 15:00 7,2 °C 65 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 1,1 °C 7,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
08.03.2016 16:00 6,7 °C 66 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,8 °C 6,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
08.03.2016 17:00 5,8 °C 69 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,5 °C 5,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
08.03.2016 18:00 4,5 °C 73 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,2 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2016 19:00 4,3 °C 76 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,4 °C 4,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
08.03.2016 20:00 4,3 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,5 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2016 21:00 3,3 °C 79 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 °C 3,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
08.03.2016 22:00 2,7 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,3 °C 2,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
08.03.2016 23:00 1,8 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2016 00:00 0,7 °C 84 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,7 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2016 01:00 0,1 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,1 °C 0,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.03.2016 02:00 -0,1 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2016 03:00 -0,5 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2016 04:00 -0,6 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,5 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2016 05:00 -1,0 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2016 06:00 -1,2 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,0 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2016 07:00 -0,4 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,2 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.03.2016 08:00 1,0 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -1,1 °C 1,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.03.2016 09:00 2,5 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h -0,0 °C 2,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.03.2016 10:00 3,8 °C 80 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,17 h 0,8 °C 3,8 °C 3,0 km/h (1 Bft)
09.03.2016 11:00 5,4 °C 75 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 1,4 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.03.2016 12:00 6,7 °C 70 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 1,6 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.03.2016 13:00 7,8 °C 67 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 2,0 °C 7,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
09.03.2016 14:00 8,9 °C 66 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 3,0 °C 8,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.03.2016 15:00 8,8 °C 65 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 2,7 °C 8,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
09.03.2016 16:00 7,7 °C 68 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 1,00 h 2,2 °C 7,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
09.03.2016 17:00 6,4 °C 72 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,25 h 1,7 °C 6,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
09.03.2016 18:00 4,5 °C 76 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,7 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2016 19:00 3,2 °C 80 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,0 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2016 20:00 3,1 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2016 21:00 2,8 °C 83 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2016 22:00 2,7 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2016 23:00 2,2 °C 84 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,2 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2016 00:00 1,5 °C 85 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2016 01:00 0,8 °C 85 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2016 02:00 0,4 °C 86 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,6 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2016 03:00 0,2 °C 87 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,8 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2016 04:00 -0,1 °C 87 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2016 05:00 -0,3 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,2 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2016 06:00 -0,2 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,1 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2016 07:00 0,4 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,4 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2016 08:00 1,8 °C 88 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,0 °C 1,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
10.03.2016 09:00 4,7 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 2,6 °C 4,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
10.03.2016 10:00 7,0 °C 79 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 0,42 h 3,6 °C 7,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
10.03.2016 11:00 9,0 °C 74 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 0,83 h 4,6 °C 9,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
10.03.2016 12:00 10,5 °C 71 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 5,4 °C 10,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.03.2016 13:00 10,8 °C 69 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 5,2 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2016 14:00 10,6 °C 68 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 4,8 °C 10,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.03.2016 15:00 9,9 °C 68 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 4,4 °C 9,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10.03.2016 16:00 8,9 °C 72 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 0,83 h 4,1 °C 8,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
10.03.2016 17:00 8,0 °C 75 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 3,9 °C 8,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.03.2016 18:00 7,1 °C 78 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 3,5 °C 7,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.03.2016 19:00 6,7 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 3,6 °C 6,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.03.2016 20:00 6,7 °C 80 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 3,4 °C 6,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
10.03.2016 21:00 6,5 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 3,1 °C 6,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
10.03.2016 22:00 6,5 °C 79 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 3,2 °C 6,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
10.03.2016 23:00 6,6 °C 79 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 3,2 °C 6,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
11.03.2016 00:00 6,5 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 3,1 °C 6,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
11.03.2016 01:00 6,1 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 3,0 °C 6,1 °C 4,9 km/h (1 Bft)
11.03.2016 02:00 5,9 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 3,0 °C 5,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.03.2016 03:00 5,4 °C 83 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,8 °C 5,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
11.03.2016 04:00 5,0 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 2,6 °C 5,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.03.2016 05:00 4,9 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 2,6 °C 4,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11.03.2016 06:00 5,1 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 2,6 °C 5,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
11.03.2016 07:00 5,1 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 2,3 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.03.2016 08:00 5,1 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 2,3 °C 5,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
11.03.2016 09:00 5,3 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 2,3 °C 5,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
11.03.2016 10:00 5,6 °C 80 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 2,4 °C 5,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
11.03.2016 11:00 5,7 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 2,4 °C 5,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
11.03.2016 12:00 6,3 °C 78 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 2,7 °C 6,3 °C 5,7 km/h (1 Bft)
11.03.2016 13:00 6,8 °C 76 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 2,9 °C 6,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
11.03.2016 14:00 6,8 °C 76 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 2,8 °C 6,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
11.03.2016 15:00 6,6 °C 76 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,7 °C 6,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)
11.03.2016 16:00 6,3 °C 77 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 2,6 °C 6,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
11.03.2016 17:00 6,1 °C 78 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 2,6 °C 6,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11.03.2016 18:00 6,0 °C 78 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 2,4 °C 6,0 °C 5,5 km/h (1 Bft)
11.03.2016 19:00 5,8 °C 78 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 2,3 °C 5,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
11.03.2016 20:00 5,6 °C 79 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 2,3 °C 5,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
11.03.2016 21:00 5,4 °C 80 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 2,3 °C 5,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
11.03.2016 22:00 5,2 °C 81 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 2,2 °C 5,2 °C 4,9 km/h (1 Bft)
11.03.2016 23:00 5,1 °C 81 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 2,1 °C 5,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
12.03.2016 00:00 5,0 °C 82 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 2,2 °C 5,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
12.03.2016 01:00 4,9 °C 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 1,9 °C 4,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
12.03.2016 02:00 4,7 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 1,9 °C 4,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
12.03.2016 03:00 4,6 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 1,8 °C 4,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.03.2016 04:00 4,5 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 1,7 °C 4,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
12.03.2016 05:00 4,4 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 1,6 °C 4,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
12.03.2016 06:00 4,3 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 1,5 °C 4,3 °C 2,8 km/h (1 Bft)
12.03.2016 07:00 4,4 °C 82 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 1,6 °C 4,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
12.03.2016 08:00 4,5 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 1,6 °C 4,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
12.03.2016 09:00 4,9 °C 80 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 1,8 °C 4,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
12.03.2016 10:00 5,5 °C 79 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 2,1 °C 5,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.03.2016 11:00 6,0 °C 78 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,4 °C 6,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.03.2016 12:00 6,3 °C 76 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 2,4 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.03.2016 13:00 6,9 °C 75 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 2,7 °C 6,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
12.03.2016 14:00 6,5 °C 75 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 2,5 °C 6,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
12.03.2016 15:00 6,5 °C 76 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 2,5 °C 6,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
12.03.2016 16:00 6,4 °C 76 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 2,5 °C 6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.03.2016 17:00 6,2 °C 77 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,5 °C 6,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.03.2016 18:00 5,9 °C 78 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,5 °C 5,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
12.03.2016 19:00 5,7 °C 80 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 2,5 °C 5,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
12.03.2016 20:00 5,5 °C 81 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 2,5 °C 5,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.03.2016 21:00 4,8 °C 80 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 1,6 °C 4,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.03.2016 22:00 4,3 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 1,2 °C 4,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
12.03.2016 23:00 4,0 °C 81 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 1,1 °C 4,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
13.03.2016 00:00 3,9 °C 82 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 1,1 °C 3,9 °C 1,5 km/h (1 Bft)
13.03.2016 01:00 3,9 °C 82 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 1,1 °C 3,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
13.03.2016 02:00 3,9 °C 83 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,2 °C 3,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
