Wetterdaten: Woche 25.04.16 - 01.05.16 (KW17)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
25.04.2016 00:00 4,7 °C 66 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h -1,0 °C 4,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
25.04.2016 01:00 4,6 °C 67 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h -0,9 °C 4,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
25.04.2016 02:00 4,5 °C 67 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h -1,1 °C 4,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
25.04.2016 03:00 4,1 °C 67 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h -1,4 °C 4,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
25.04.2016 04:00 3,9 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h -1,3 °C 3,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
25.04.2016 05:00 3,8 °C 69 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h -1,3 °C 3,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
25.04.2016 06:00 3,8 °C 68 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h -1,6 °C 3,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
25.04.2016 07:00 4,3 °C 66 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h -1,4 °C 4,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
25.04.2016 08:00 4,8 °C 67 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h -0,9 °C 4,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
25.04.2016 09:00 5,8 °C 64 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h -0,5 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2016 10:00 7,2 °C 59 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -0,3 °C 7,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
25.04.2016 11:00 8,0 °C 54 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h -0,7 °C 7,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
25.04.2016 12:00 6,8 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,4 °C 6,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)
25.04.2016 13:00 8,5 °C 59 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 0,83 h 0,8 °C 8,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
25.04.2016 14:00 8,4 °C 61 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,50 h 1,2 °C 8,1 °C 8,2 km/h (2 Bft)
25.04.2016 15:00 8,6 °C 59 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 0,75 h 1,0 °C 8,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
25.04.2016 16:00 6,8 °C 66 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,08 h 0,8 °C 6,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
25.04.2016 17:00 6,3 °C 64 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 0,33 h -0,1 °C 6,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
25.04.2016 18:00 5,5 °C 68 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -0,1 °C 5,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
25.04.2016 19:00 5,0 °C 67 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h -0,6 °C 5,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
25.04.2016 20:00 4,1 °C 70 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h -0,9 °C 4,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
25.04.2016 21:00 3,1 °C 72 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,4 °C 3,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
25.04.2016 22:00 2,7 °C 71 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h -2,0 °C 2,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
25.04.2016 23:00 2,7 °C 69 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h -2,4 °C 2,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
26.04.2016 00:00 2,9 °C 68 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h -2,3 °C 2,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
26.04.2016 01:00 2,9 °C 68 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,5 °C 2,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
26.04.2016 02:00 2,3 °C 69 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 0,00 h -2,9 °C 2,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
26.04.2016 03:00 2,0 °C 70 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,0 °C 2,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
26.04.2016 04:00 1,9 °C 69 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,1 °C 1,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
26.04.2016 05:00 1,4 °C 72 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,0 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2016 06:00 2,0 °C 71 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h -2,7 °C 2,0 °C 1,1 km/h (1 Bft)
26.04.2016 07:00 4,4 °C 58 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h -3,2 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2016 08:00 7,0 °C 51 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -2,5 °C 7,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
26.04.2016 09:00 8,8 °C 46 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h -2,3 °C 8,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
26.04.2016 10:00 10,0 °C 44 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h -1,6 °C 9,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
26.04.2016 11:00 11,8 °C 43 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h -0,5 °C 11,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
26.04.2016 12:00 14,4 °C 41 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 0,42 h 1,2 °C 14,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
26.04.2016 13:00 16,0 °C 39 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 1,00 h 1,9 °C 16,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
26.04.2016 14:00 17,7 °C 38 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 3,1 °C 17,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
26.04.2016 15:00 18,4 °C 36 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 3,0 °C 18,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
26.04.2016 16:00 16,7 °C 37 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 0,92 h 1,8 °C 16,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
26.04.2016 17:00 16,2 °C 37 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 1,00 h 1,3 °C 16,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
26.04.2016 18:00 14,3 °C 40 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 1,0 °C 14,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
26.04.2016 19:00 12,8 °C 45 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 1,1 °C 12,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
26.04.2016 20:00 11,5 °C 50 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 1,4 °C 11,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
26.04.2016 21:00 10,7 °C 54 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 1,8 °C 10,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
26.04.2016 22:00 9,6 °C 59 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2016 23:00 8,7 °C 62 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2016 00:00 7,9 °C 66 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2016 01:00 7,2 °C 72 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2016 02:00 6,2 °C 80 % 1005,0 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,0 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2016 03:00 5,9 °C 83 % 1004,7 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2016 04:00 6,1 °C 84 % 1004,3 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,6 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2016 05:00 5,9 °C 84 % 1004,1 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,5 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2016 06:00 5,5 °C 85 % 1004,8 hPa 1,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,2 °C 5,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
27.04.2016 07:00 4,3 °C 86 % 1005,6 hPa 4,1 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,1 °C 4,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
27.04.2016 08:00 4,2 °C 88 % 1006,8 hPa 0,7 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 2,3 °C 4,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
27.04.2016 09:00 4,4 °C 88 % 1007,4 hPa 0,7 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 2,6 °C 4,4 °C 5,7 km/h (1 Bft)
27.04.2016 10:00 4,6 °C 88 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,8 °C 4,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
27.04.2016 11:00 4,6 °C 88 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 2,8 °C 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.2016 12:00 4,4 °C 88 % 1008,9 hPa 0,7 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 2,6 °C 4,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
27.04.2016 13:00 3,7 °C 88 % 1009,9 hPa 0,7 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 1,9 °C 3,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
27.04.2016 14:00 3,4 °C 88 % 1010,6 hPa 0,7 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 1,6 °C 3,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
27.04.2016 15:00 3,6 °C 88 % 1010,9 hPa 0,7 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 1,8 °C 3,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
27.04.2016 16:00 3,8 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 2,1 °C 3,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
27.04.2016 17:00 3,8 °C 88 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 2,0 °C 3,8 °C 1,1 km/h (0 Bft)
27.04.2016 18:00 3,8 °C 88 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 2,0 °C 3,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
27.04.2016 19:00 3,6 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,8 °C 3,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
27.04.2016 20:00 3,2 °C 88 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,4 °C 3,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
27.04.2016 21:00 2,6 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,8 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2016 22:00 2,4 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,6 °C 2,4 °C 1,0 km/h (0 Bft)
27.04.2016 23:00 2,8 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,8 °C 2,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
28.04.2016 00:00 2,5 °C 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,2 °C 2,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 01:00 2,3 °C 84 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h -0,1 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 02:00 1,1 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,0 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 03:00 0,2 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,7 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 04:00 -0,0 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,9 °C -0,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
28.04.2016 05:00 -0,2 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,1 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 06:00 -0,1 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,0 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 07:00 1,1 °C 87 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,8 °C 1,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
28.04.2016 08:00 3,7 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,7 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 09:00 6,5 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 2,8 °C 6,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
28.04.2016 10:00 8,1 °C 66 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 2,2 °C 8,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
28.04.2016 11:00 7,0 °C 67 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 1,3 °C 6,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
28.04.2016 12:00 6,9 °C 71 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 1,9 °C 6,9 °C 4,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 13:00 7,8 °C 68 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,2 °C 7,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
28.04.2016 14:00 7,9 °C 65 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 1,8 °C 7,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
28.04.2016 15:00 8,0 °C 63 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 1,4 °C 8,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2016 16:00 8,4 °C 63 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,25 h 1,8 °C 8,4 °C 1,4 km/h (1 Bft)
28.04.2016 17:00 8,8 °C 63 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 1,00 h 2,1 °C 8,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
28.04.2016 18:00 7,9 °C 64 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,58 h 1,6 °C 7,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
28.04.2016 19:00 6,7 °C 68 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 1,1 °C 6,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
28.04.2016 20:00 4,6 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,3 °C 4,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
28.04.2016 21:00 3,7 °C 76 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h -0,2 °C 3,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
28.04.2016 22:00 2,4 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,7 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2016 23:00 1,8 °C 82 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,0 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2016 00:00 1,6 °C 83 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,0 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2016 01:00 1,0 °C 84 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,4 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2016 02:00 0,7 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2016 03:00 0,6 °C 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,7 °C 0,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
29.04.2016 04:00 0,3 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,9 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2016 05:00 0,1 °C 86 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2016 06:00 0,3 °C 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2016 07:00 1,5 °C 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2016 08:00 3,3 °C 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,2 °C 3,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
29.04.2016 09:00 5,8 °C 84 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 3,3 °C 5,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
29.04.2016 10:00 8,6 °C 77 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 4,8 °C 8,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
29.04.2016 11:00 11,0 °C 63 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 4,2 °C 11,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.04.2016 12:00 13,0 °C 52 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,50 h 3,5 °C 13,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
29.04.2016 13:00 14,2 °C 47 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 3,1 °C 14,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
29.04.2016 14:00 15,6 °C 46 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 1,00 h 3,9 °C 15,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
29.04.2016 15:00 16,7 °C 43 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 4,2 °C 16,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
29.04.2016 16:00 15,3 °C 43 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 2,7 °C 15,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.04.2016 17:00 14,4 °C 44 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 2,4 °C 14,4 °C 1,4 km/h (1 Bft)
29.04.2016 18:00 13,4 °C 48 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,58 h 2,7 °C 13,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
29.04.2016 19:00 11,4 °C 55 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,7 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2016 20:00 8,6 °C 64 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2016 21:00 7,0 °C 68 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,4 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2016 22:00 6,1 °C 70 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,0 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2016 23:00 5,5 °C 72 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,9 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 00:00 5,0 °C 74 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 01:00 4,5 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,7 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 02:00 4,1 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 03:00 3,8 °C 79 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 04:00 3,4 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,2 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 05:00 3,1 °C 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 06:00 3,2 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 07:00 4,2 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 08:00 5,9 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,9 °C 5,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
30.04.2016 09:00 8,3 °C 79 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 4,8 °C 8,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
30.04.2016 10:00 10,7 °C 74 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 6,2 °C 10,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
30.04.2016 11:00 14,1 °C 65 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 7,5 °C 14,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
30.04.2016 12:00 17,6 °C 47 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,50 h 6,0 °C 17,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
30.04.2016 13:00 19,1 °C 42 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 6,0 °C 19,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
30.04.2016 14:00 20,1 °C 40 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 6,1 °C 20,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.04.2016 15:00 20,8 °C 37 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 1,00 h 5,6 °C 20,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
30.04.2016 16:00 19,7 °C 40 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 5,7 °C 19,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
30.04.2016 17:00 18,2 °C 43 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 1,00 h 5,5 °C 18,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
30.04.2016 18:00 16,6 °C 46 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,58 h 5,0 °C 16,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
30.04.2016 19:00 14,8 °C 52 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,1 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 20:00 12,6 °C 60 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,0 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 21:00 11,2 °C 65 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,8 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 22:00 10,3 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,9 °C 10,3 °C 0,8 km/h (0 Bft)
30.04.2016 23:00 10,6 °C 71 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 5,6 °C 10,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
01.05.2016 00:00 10,6 °C 73 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 5,9 °C 10,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
01.05.2016 01:00 10,4 °C 74 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 5,9 °C 10,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
01.05.2016 02:00 10,3 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 5,9 °C 10,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
01.05.2016 03:00 9,9 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,5 °C 9,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
01.05.2016 04:00 8,1 °C 78 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2016 05:00 7,4 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.05.2016 06:00 7,9 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,0 °C 7,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
