Wetterdaten: Woche 03.10.16 - 09.10.16 (KW40)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
03.10.2016 00:00 13,4 °C 79 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 9,9 °C 13,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.10.2016 01:00 13,2 °C 73 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 8,5 °C 13,2 °C 4,9 km/h (1 Bft)
03.10.2016 02:00 13,0 °C 72 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 8,1 °C 13,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
03.10.2016 03:00 11,6 °C 80 % 1018,2 hPa 1,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 8,3 °C 11,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
03.10.2016 04:00 11,9 °C 80 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 8,5 °C 11,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2016 05:00 12,3 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 8,3 °C 12,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
03.10.2016 06:00 12,1 °C 76 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 7,9 °C 12,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
03.10.2016 07:00 11,1 °C 76 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 7,0 °C 11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.10.2016 08:00 12,4 °C 72 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 7,5 °C 12,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.10.2016 09:00 14,0 °C 66 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 7,7 °C 14,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
03.10.2016 10:00 13,7 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 7,4 °C 13,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.10.2016 11:00 15,0 °C 62 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 7,7 °C 15,0 °C 5,6 km/h (1 Bft)
03.10.2016 12:00 16,0 °C 60 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,02 h 8,3 °C 16,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
03.10.2016 13:00 16,7 °C 58 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 1,00 h 8,3 °C 16,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
03.10.2016 14:00 16,8 °C 57 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,97 h 8,1 °C 16,8 °C 7,3 km/h (2 Bft)
03.10.2016 15:00 16,4 °C 54 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 1,00 h 7,2 °C 16,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
03.10.2016 16:00 15,3 °C 58 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,65 h 7,1 °C 15,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
03.10.2016 17:00 13,6 °C 64 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 0,03 h 7,0 °C 13,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
03.10.2016 18:00 12,8 °C 67 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 6,9 °C 12,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03.10.2016 19:00 12,1 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 7,4 °C 12,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
03.10.2016 20:00 11,2 °C 78 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 7,5 °C 11,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
03.10.2016 21:00 11,2 °C 78 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 7,5 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.10.2016 22:00 11,5 °C 74 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 7,0 °C 11,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
03.10.2016 23:00 11,6 °C 71 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 6,5 °C 11,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
04.10.2016 00:00 10,4 °C 75 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 0,00 h 6,3 °C 10,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
04.10.2016 01:00 10,2 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 6,2 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.10.2016 02:00 11,3 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 6,4 °C 11,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
04.10.2016 03:00 11,7 °C 70 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 6,4 °C 11,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
04.10.2016 04:00 12,0 °C 68 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 6,3 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.10.2016 05:00 11,8 °C 70 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 6,6 °C 11,8 °C 4,9 km/h (1 Bft)
04.10.2016 06:00 11,5 °C 73 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 6,8 °C 11,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
04.10.2016 07:00 11,7 °C 72 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 6,9 °C 11,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
04.10.2016 08:00 10,4 °C 80 % 1018,3 hPa 1,4 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 7,1 °C 10,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04.10.2016 09:00 9,7 °C 83 % 1018,0 hPa 1,4 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 7,0 °C 9,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
04.10.2016 10:00 9,3 °C 83 % 1018,1 hPa 2,7 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 6,7 °C 8,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
04.10.2016 11:00 9,4 °C 84 % 1018,4 hPa 2,7 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 6,9 °C 9,3 °C 6,2 km/h (2 Bft)
04.10.2016 12:00 10,0 °C 84 % 1018,4 hPa 2,1 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 7,4 °C 10,0 °C 4,6 km/h (1 Bft)
04.10.2016 13:00 10,5 °C 84 % 1018,8 hPa 0,7 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 7,9 °C 10,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04.10.2016 14:00 10,7 °C 85 % 1019,4 hPa 2,1 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 8,3 °C 10,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
04.10.2016 15:00 10,7 °C 85 % 1019,9 hPa 3,4 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 8,3 °C 10,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
04.10.2016 16:00 10,5 °C 86 % 1021,1 hPa 0,7 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 8,3 °C 10,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
04.10.2016 17:00 10,2 °C 85 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 7,8 °C 10,2 °C 6,2 km/h (2 Bft)
04.10.2016 18:00 9,8 °C 84 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 7,3 °C 9,5 °C 6,6 km/h (2 Bft)
04.10.2016 19:00 9,9 °C 82 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 6,9 °C 9,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
04.10.2016 20:00 9,8 °C 79 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 6,4 °C 9,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
04.10.2016 21:00 9,4 °C 77 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 5,5 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.10.2016 22:00 8,9 °C 73 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 4,4 °C 8,9 °C 5,5 km/h (1 Bft)
04.10.2016 23:00 8,7 °C 71 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 3,8 °C 8,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
05.10.2016 00:00 8,1 °C 71 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 3,2 °C 8,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
05.10.2016 01:00 7,4 °C 71 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,5 °C 7,1 °C 6,2 km/h (2 Bft)
05.10.2016 02:00 6,9 °C 71 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 2,0 °C 6,8 °C 5,4 km/h (1 Bft)
05.10.2016 03:00 7,3 °C 70 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 2,2 °C 7,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
05.10.2016 04:00 7,1 °C 72 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 2,5 °C 7,1 °C 5,4 km/h (1 Bft)
05.10.2016 05:00 6,4 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,3 °C 6,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
05.10.2016 06:00 5,5 °C 77 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 1,7 °C 5,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
05.10.2016 07:00 5,1 °C 77 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 1,3 °C 5,1 °C 5,4 km/h (1 Bft)
05.10.2016 08:00 5,9 °C 72 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 1,3 °C 5,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.10.2016 09:00 7,0 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 1,4 °C 7,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
05.10.2016 10:00 7,6 °C 66 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 1,7 °C 7,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
05.10.2016 11:00 8,6 °C 64 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,3 °C 8,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.10.2016 12:00 8,1 °C 69 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,02 h 2,7 °C 8,1 °C 5,9 km/h (2 Bft)
05.10.2016 13:00 9,4 °C 66 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 0,97 h 3,4 °C 8,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
05.10.2016 14:00 9,7 °C 66 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 1,00 h 3,6 °C 9,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
05.10.2016 15:00 10,0 °C 63 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 0,85 h 3,2 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.10.2016 16:00 9,2 °C 62 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,40 h 2,4 °C 9,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
05.10.2016 17:00 8,1 °C 67 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 2,3 °C 8,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.10.2016 18:00 7,0 °C 71 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 2,1 °C 6,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.10.2016 19:00 6,7 °C 73 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 2,3 °C 6,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
05.10.2016 20:00 6,4 °C 74 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,1 °C 6,4 °C 4,4 km/h (1 Bft)
05.10.2016 21:00 6,9 °C 73 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 2,4 °C 6,9 °C 4,6 km/h (1 Bft)
05.10.2016 22:00 7,1 °C 74 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,7 °C 7,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
05.10.2016 23:00 7,3 °C 73 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 2,9 °C 7,3 °C 4,9 km/h (1 Bft)
06.10.2016 00:00 7,3 °C 73 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 2,9 °C 7,3 °C 5,6 km/h (1 Bft)
06.10.2016 01:00 7,2 °C 74 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 3,0 °C 7,2 °C 4,4 km/h (1 Bft)
06.10.2016 02:00 7,1 °C 75 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 3,0 °C 7,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
06.10.2016 03:00 7,4 °C 74 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 3,1 °C 7,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.10.2016 04:00 7,2 °C 75 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 3,0 °C 7,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
06.10.2016 05:00 7,1 °C 75 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 2,9 °C 7,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.10.2016 06:00 7,1 °C 75 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 2,9 °C 7,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.10.2016 07:00 7,1 °C 75 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 3,0 °C 7,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.10.2016 08:00 7,3 °C 76 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 3,4 °C 7,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
06.10.2016 09:00 7,4 °C 78 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 3,8 °C 7,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
06.10.2016 10:00 7,8 °C 79 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 4,5 °C 7,8 °C 1,2 km/h (1 Bft)
06.10.2016 11:00 8,2 °C 81 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 5,2 °C 8,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.10.2016 12:00 9,7 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 5,6 °C 9,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
06.10.2016 13:00 10,2 °C 71 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,27 h 5,3 °C 10,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
06.10.2016 14:00 10,1 °C 71 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,10 h 5,2 °C 10,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
06.10.2016 15:00 9,9 °C 73 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 5,3 °C 9,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
06.10.2016 16:00 9,4 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 5,3 °C 9,4 °C 1,0 km/h (0 Bft)
06.10.2016 17:00 8,6 °C 79 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 5,2 °C 8,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
06.10.2016 18:00 8,1 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,1 °C 8,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
06.10.2016 19:00 7,9 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,8 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2016 20:00 7,6 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,8 °C 7,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
06.10.2016 21:00 7,4 °C 83 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,8 °C 7,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
06.10.2016 22:00 7,0 °C 85 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,7 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2016 23:00 6,9 °C 86 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 00:00 7,0 °C 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,7 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 01:00 6,9 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 02:00 6,8 °C 86 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,6 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 03:00 6,9 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,7 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 04:00 6,8 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,6 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 05:00 6,8 °C 87 % 1014,7 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 06:00 6,2 °C 87 % 1014,9 hPa 2,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 07:00 5,6 °C 87 % 1015,2 hPa 0,7 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,6 °C 5,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07.10.2016 08:00 5,0 °C 87 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,0 °C 5,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
07.10.2016 09:00 5,6 °C 87 % 1016,7 hPa 0,7 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,6 °C 5,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07.10.2016 10:00 6,1 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,0 °C 6,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
07.10.2016 11:00 7,1 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 0,00 h 4,7 °C 7,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 12:00 7,4 °C 83 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 4,8 °C 7,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
07.10.2016 13:00 8,3 °C 81 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,25 h 5,3 °C 8,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
07.10.2016 14:00 8,8 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,38 h 5,4 °C 8,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
07.10.2016 15:00 8,9 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 0,20 h 5,1 °C 8,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
07.10.2016 16:00 8,4 °C 81 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,3 °C 8,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07.10.2016 17:00 7,7 °C 83 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 18:00 6,0 °C 85 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,7 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 19:00 4,5 °C 86 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,4 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 20:00 3,5 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 21:00 3,1 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,1 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2016 22:00 3,3 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,4 °C 3,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
07.10.2016 23:00 3,3 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,3 °C 3,3 °C 0,8 km/h (0 Bft)
08.10.2016 00:00 3,4 °C 87 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,4 °C 3,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.10.2016 01:00 3,0 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,1 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 02:00 3,3 °C 87 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,4 °C 3,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.10.2016 03:00 3,2 °C 88 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 04:00 4,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 05:00 3,4 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,5 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 06:00 3,2 °C 88 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,4 °C 3,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.10.2016 07:00 3,6 °C 88 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 08:00 4,8 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,0 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 09:00 6,7 °C 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,4 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 10:00 8,6 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,6 °C 8,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.10.2016 11:00 10,3 °C 73 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,8 °C 10,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
08.10.2016 12:00 11,4 °C 67 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 5,4 °C 11,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.10.2016 13:00 11,9 °C 65 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,27 h 5,6 °C 11,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
08.10.2016 14:00 12,2 °C 66 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,63 h 6,1 °C 12,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
08.10.2016 15:00 11,3 °C 70 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,1 °C 11,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.10.2016 16:00 10,3 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 17:00 9,6 °C 80 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,3 °C 9,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
08.10.2016 18:00 8,4 °C 82 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 19:00 7,5 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 20:00 7,1 °C 85 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 21:00 6,9 °C 85 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 22:00 6,6 °C 85 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2016 23:00 6,7 °C 85 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2016 00:00 6,1 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,7 °C 6,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
09.10.2016 01:00 6,3 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2016 02:00 6,4 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,0 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2016 03:00 6,2 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,9 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2016 04:00 6,2 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,9 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2016 05:00 5,9 °C 83 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,3 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2016 06:00 4,8 °C 85 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
