Wetterdaten: Woche 17.10.16 - 23.10.16 (KW42)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
17.10.2016 00:00 10,7 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,3 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2016 01:00 10,9 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,4 °C 10,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.10.2016 02:00 10,6 °C 84 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,1 °C 10,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.10.2016 03:00 9,7 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 7,2 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2016 04:00 8,7 °C 84 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,1 °C 8,7 °C 1,3 km/h (1 Bft)
17.10.2016 05:00 8,5 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 5,8 °C 8,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
17.10.2016 06:00 8,0 °C 85 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,5 °C 8,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.10.2016 07:00 7,5 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,3 °C 7,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.10.2016 08:00 7,6 °C 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2016 09:00 8,4 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,0 °C 8,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
17.10.2016 10:00 9,2 °C 84 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,6 °C 9,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.10.2016 11:00 10,1 °C 83 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,3 °C 10,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
17.10.2016 12:00 10,7 °C 83 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,0 °C 10,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.10.2016 13:00 11,4 °C 83 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,6 °C 11,4 °C 1,0 km/h (0 Bft)
17.10.2016 14:00 11,7 °C 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 9,0 °C 11,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.10.2016 15:00 12,4 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 9,6 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2016 16:00 12,7 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 9,9 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2016 17:00 12,7 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 9,9 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2016 18:00 12,7 °C 84 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 10,1 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2016 19:00 12,8 °C 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 10,3 °C 12,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.10.2016 20:00 12,7 °C 85 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 10,2 °C 12,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
17.10.2016 21:00 12,1 °C 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 9,7 °C 12,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
17.10.2016 22:00 11,7 °C 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 9,4 °C 11,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
17.10.2016 23:00 11,8 °C 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,00 h 9,5 °C 11,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.10.2016 00:00 12,0 °C 85 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 9,6 °C 12,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
18.10.2016 01:00 11,8 °C 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 9,3 °C 11,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.10.2016 02:00 11,7 °C 85 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 9,2 °C 11,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
18.10.2016 03:00 11,6 °C 85 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 9,1 °C 11,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
18.10.2016 04:00 10,9 °C 85 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,5 °C 10,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
18.10.2016 05:00 10,1 °C 85 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,8 °C 10,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.10.2016 06:00 9,5 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,3 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 07:00 8,6 °C 86 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 08:00 7,7 °C 87 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,6 °C 7,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
18.10.2016 09:00 7,4 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 10:00 7,6 °C 87 % 1023,4 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,6 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 11:00 7,9 °C 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 12:00 7,9 °C 86 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,8 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 13:00 7,9 °C 87 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 14:00 7,7 °C 87 % 1022,9 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 15:00 7,7 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 16:00 7,8 °C 87 % 1022,3 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 17:00 7,8 °C 87 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 18:00 7,5 °C 87 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 19:00 7,5 °C 87 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 20:00 7,4 °C 87 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 21:00 7,3 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 22:00 7,3 °C 87 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2016 23:00 7,4 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 00:00 7,5 °C 87 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 01:00 7,5 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 02:00 7,6 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,6 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 03:00 7,5 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,6 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 04:00 7,5 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,7 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 05:00 7,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 06:00 7,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 07:00 7,6 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 08:00 7,7 °C 89 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 09:00 7,8 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 10:00 8,3 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,5 °C 8,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
19.10.2016 11:00 9,0 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,2 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 12:00 10,1 °C 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 13:00 10,5 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,3 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 14:00 10,3 °C 86 % 1019,1 hPa 2,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,1 °C 10,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
19.10.2016 15:00 10,2 °C 86 % 1018,8 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,9 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 16:00 10,3 °C 86 % 1018,7 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 17:00 10,1 °C 87 % 1018,5 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 18:00 9,7 °C 87 % 1018,7 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,7 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 19:00 9,7 °C 87 % 1018,8 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,6 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 20:00 9,7 °C 87 % 1018,9 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,6 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 21:00 9,6 °C 87 % 1018,5 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,6 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 22:00 8,0 °C 88 % 1018,2 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2016 23:00 7,9 °C 88 % 1017,8 hPa 2,1 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,0 °C 7,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
20.10.2016 00:00 7,6 °C 87 % 1017,2 hPa 2,1 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,6 °C 7,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
20.10.2016 01:00 7,5 °C 87 % 1016,8 hPa 2,7 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,5 °C 7,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
20.10.2016 02:00 7,4 °C 87 % 1016,3 hPa 2,1 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,3 °C 7,4 °C 1,4 km/h (1 Bft)
20.10.2016 03:00 7,1 °C 86 % 1016,1 hPa 2,7 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 4,9 °C 7,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
20.10.2016 04:00 6,6 °C 86 % 1015,3 hPa 1,4 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 4,4 °C 6,6 °C 1,4 km/h (1 Bft)
20.10.2016 05:00 6,5 °C 86 % 1014,5 hPa 0,7 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,4 °C 6,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.10.2016 06:00 6,5 °C 87 % 1014,5 hPa 1,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,5 °C 6,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
20.10.2016 07:00 6,4 °C 87 % 1014,6 hPa 0,7 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,4 °C 6,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
20.10.2016 08:00 6,6 °C 86 % 1015,3 hPa 0,7 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,4 °C 6,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
20.10.2016 09:00 6,8 °C 86 % 1016,2 hPa 0,7 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,00 h 4,6 °C 6,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
20.10.2016 10:00 6,9 °C 86 % 1016,1 hPa 0,7 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 4,8 °C 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.10.2016 11:00 7,0 °C 85 % 1015,8 hPa 0,7 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 4,7 °C 7,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
20.10.2016 12:00 7,5 °C 85 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 5,1 °C 7,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
20.10.2016 13:00 7,9 °C 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 5,5 °C 7,9 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.10.2016 14:00 7,9 °C 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,6 °C 7,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
20.10.2016 15:00 8,0 °C 85 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,6 °C 8,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
20.10.2016 16:00 7,5 °C 85 % 1014,8 hPa 0,7 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,2 °C 7,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.10.2016 17:00 6,8 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2016 18:00 6,2 °C 87 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,2 °C 6,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
20.10.2016 19:00 5,8 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,8 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2016 20:00 5,4 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2016 21:00 4,8 °C 87 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2016 22:00 5,1 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,1 °C 5,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
20.10.2016 23:00 5,1 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 00:00 5,2 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,3 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 01:00 5,1 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 02:00 5,0 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,2 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 03:00 5,3 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,5 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 04:00 5,3 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,5 °C 5,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.10.2016 05:00 5,5 °C 88 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,6 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 06:00 5,4 °C 88 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,6 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 07:00 5,4 °C 88 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,5 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 08:00 5,7 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,8 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 09:00 6,1 °C 87 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 10:00 6,8 °C 87 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 11:00 8,1 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 5,9 °C 8,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
21.10.2016 12:00 8,6 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,30 h 6,3 °C 8,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
21.10.2016 13:00 9,1 °C 85 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,30 h 6,7 °C 9,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.10.2016 14:00 9,4 °C 85 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,17 h 7,0 °C 9,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.10.2016 15:00 9,9 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,37 h 7,4 °C 9,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
21.10.2016 16:00 9,6 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,27 h 7,2 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 17:00 8,6 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,20 h 6,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 18:00 6,6 °C 86 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 19:00 5,8 °C 87 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,8 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 20:00 5,5 °C 87 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 21:00 4,7 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 22:00 5,2 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2016 23:00 4,7 °C 87 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,8 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2016 00:00 4,8 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2016 01:00 5,3 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,2 °C 5,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
22.10.2016 02:00 4,0 °C 87 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2016 03:00 3,3 °C 87 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2016 04:00 3,0 °C 87 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,1 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2016 05:00 2,7 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,0 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2016 06:00 2,9 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,1 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2016 07:00 3,2 °C 87 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,3 °C 3,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
22.10.2016 08:00 4,6 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,6 °C 4,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
22.10.2016 09:00 7,7 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,1 °C 7,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
22.10.2016 10:00 9,3 °C 80 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,1 °C 9,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
22.10.2016 11:00 10,9 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 5,8 °C 10,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)
22.10.2016 12:00 11,7 °C 69 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,10 h 6,2 °C 11,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
22.10.2016 13:00 13,9 °C 65 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,00 h 7,5 °C 13,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
22.10.2016 14:00 14,4 °C 60 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 6,7 °C 14,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
22.10.2016 15:00 14,0 °C 60 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 6,3 °C 14,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
22.10.2016 16:00 13,0 °C 63 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 1,00 h 6,2 °C 13,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
22.10.2016 17:00 10,5 °C 72 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,23 h 5,7 °C 10,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
22.10.2016 18:00 8,7 °C 80 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,5 °C 8,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
22.10.2016 19:00 8,9 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 5,6 °C 8,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
22.10.2016 20:00 8,9 °C 78 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2016 21:00 8,7 °C 77 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2016 22:00 8,6 °C 77 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,9 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2016 23:00 8,3 °C 78 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2016 00:00 6,2 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2016 01:00 4,4 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2016 02:00 3,7 °C 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,5 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2016 03:00 3,1 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,0 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2016 04:00 2,5 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,5 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2016 05:00 1,7 °C 87 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,3 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2016 06:00 0,9 °C 87 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2016 07:00 1,0 °C 88 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,8 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
