Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.02.2026 01:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
05.02.2026 01:30 1,6 °C 74 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:29 1,6 °C 74 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:28 1,6 °C 74 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:27 1,6 °C 74 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:26 1,6 °C 74 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:25 1,6 °C 73 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:24 1,6 °C 73 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:23 1,6 °C 74 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:22 1,6 °C 74 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:21 1,6 °C 73 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:20 1,6 °C 73 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:19 1,6 °C 74 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:18 1,6 °C 74 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:17 1,7 °C 74 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:16 1,7 °C 74 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:15 1,7 °C 74 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:14 1,7 °C 74 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:13 1,7 °C 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:12 1,7 °C 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:11 1,7 °C 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:10 1,7 °C 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:09 1,6 °C 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:08 1,6 °C 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:07 1,7 °C 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:06 1,7 °C 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:05 1,7 °C 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:04 1,7 °C 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:03 1,7 °C 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:02 1,7 °C 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:01 1,6 °C 73 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 01:00 1,6 °C 73 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:59 1,7 °C 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:58 1,7 °C 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:57 1,6 °C 73 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:56 1,6 °C 73 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:55 1,6 °C 73 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:54 1,6 °C 73 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:53 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:52 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:51 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:50 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:49 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:48 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:47 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:46 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:45 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:44 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:43 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:42 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:41 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:40 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:39 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:38 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:37 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:36 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:35 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:34 1,6 °C 73 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:33 1,6 °C 74 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:32 1,6 °C 74 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:31 1,6 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:30 1,6 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:29 1,6 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:28 1,6 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:27 1,6 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:26 1,6 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:25 1,6 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:24 1,6 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:23 1,5 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:22 1,5 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:21 1,6 °C 74 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:20 1,6 °C 74 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:19 1,5 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:18 1,5 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:17 1,5 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:16 1,5 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:15 1,5 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:14 1,5 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:13 1,5 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:12 1,5 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:11 1,5 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:10 1,5 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:09 1,5 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:08 1,5 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:07 1,5 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:06 1,5 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:05 1,5 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:04 1,5 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:03 1,5 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:02 1,5 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:01 1,5 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2026 00:00 1,5 °C 73 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 00:00 00:54 - 00:00 - - - 00:00 00:00 00:00
Minimum _ 1,5 °C 73 % 997,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -2,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:58 00:20 00:00 00:00 00:00 - - 00:00 00:58 00:58 00:00
Maximum _ 1,7 °C 74 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
O-SO (0 Bft)
- - 0 min -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h
O-SO (0 Bft)
Durchschnitt _ 1,6 °C 73 % 998,0 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - #0 min. -2,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)