Letzte Aktualisierung: Montag, 17. März 2025 17:50
Schneehöhe 2024/25
Tag | Gesamtschneehöhe | Zeit der Messung | Bemerkung |
---|---|---|---|
Montag, 17.03.2025 | - | - | In der ersten Tageshälfte zogen einige Schneeschauer durch. |
Dienstag, 18.02.2025 | - | - | In der Früh und am Vormittag gab es zeitweise leichten Schneefall. |
Mittwoch, 15.01.2025 | - | - | Leichter Schneefall in der Nacht führte zu einer angezuckerten Landschaft. |
Montag, 13.01.2025 | - | - | Erneut fielen vereinzelte Schneeflocken vom Himmel. |
Sonntag, 12.01.2025 | - | - | Über den Tag verteilt fielen immer wieder ein paar Schneeflocken. |
Montag, 09.12.2024 | - | - | Zeitweise gab es Schneefall oder Schneeregen. Meist regnete es jedoch. |
Schneehöhe 2023/24
Tag | Gesamtschneehöhe | Zeit der Messung | Bemerkung |
---|---|---|---|
Mittwoch, 10.01.2024 | 0 cm | 07:00 Uhr | Mittlerweile sind nur mehr wenige Schneereste vorhanden. |
Montag, 08.01.2024 | 1 cm | 16:30 Uhr | Nachdem es auch heute wieder unergiebigen Schneefall gab, ist momentan eine ganz dünne Schneedecke vorhanden. |
Sonntag, 07.01.2024 | - | - | Vor allem in der Früh und am Vormittag schneite es unergiebig. Für eine Schneedecke reichte es nicht. |
Sonntag, 24.12.2023 | 0 cm | 08:00 Uhr | Der Wind und die relativ hohen Temperaturen brachten den Schnee rasch wieder zum Schmelzen. |
Samstag, 23.12.2023 | 5 cm | 12:00 Uhr | Bereits in der Nacht mischten sich zum kräftigen, teils gewittrigen Regen immer öfter Schneeflocken. In der Früh lag daher bereits ein wenig Schnee. Mit dem starken Schneefall vom Vormittag reichte es sogar für eine dünne Schneedecke. |
Montag, 11.12.2023 | 0 cm | 17:00 Uhr | Fast der ganze Schnee ist wieder geschmolzen. |
Samstag, 09.12.2023 | 3 cm | 12:00 Uhr | Schneefall am Samstagvormittag sorgte dafür, dass jetzt wieder ein wenig mehr Schnee liegt als noch in der Früh. |
Samstag, 09.12.2023 | 2 cm | 08:00 Uhr | Es ist lediglich noch eine ganz dünne Schneedecke vorhanden. |
Mittwoch, 06.12.2023 | 6 cm | 07:00 Uhr | Durch den Schneefall in der Nacht kamen ein paar Zentimeter Neuschnee dazu. Es schneite auch noch am Mittwochvormittag, der Schnee blieb jedoch nicht mehr liegen. |
Dienstag, 05.12.2023 | 2 cm | 18:00 Uhr | Die Schneehöhe beträgt aktuell im Mittel ca. noch 2 cm. |
Samstag, 02.12.2023 | 6 cm | 17:00 Uhr | Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ging der Regen in Schneefall über. Am Samstag selbst schneite es über weite Strecken leicht bis mäßig. Bis am späten Nachmittag kam eine etwa 6 cm dicke Schneedecke zusammen. |
Mittwoch, 29.11.2023 | - | - | Durch etwas Schneefall in der Nacht war die Landschaft in der Früh leicht angezuckert. |
Sonntag, 26.11.2023 | - | - | Auch in der Nacht auf Sonntag gab es ein paar Schneeschauer, wodurch es erneut leicht angezuckert hat. |
Samstag, 25.11.2023 | - | - | In der Nacht und in den Morgenstunden zogen unergiebige Schneeschauer durch, sodass es in der Früh daher leicht angezuckert war. Auch tagsüber gingen einige Schneeschauer nieder. |
Schneehöhe 2022/23
Tag | Gesamtschneehöhe | Zeit der Messung | Bemerkung |
---|---|---|---|
Samstag, 08.04.2023 | - | - | Zum Regen mischten sich immer wieder auch ein paar Schneeflocken. |
Montag, 03.04.2023 | - | - | Zeitweise fielen ein paar Schneeflocken vom Himmel. |
Dienstag, 28.03.2023 | - | - | Es zogen immer wieder Schneeschauer durch, die vor allem am Nachmittag auch kräftig ausfielen. |
Sonntag, 26.02.2023 | - | - | Zeitweise zogen kurze, unergiebige Schneeschauer durch. |
Montag, 06.02.2023 | 0 cm | 08:00 Uhr | Die dünne Schneedecke konnte sich nicht lange halten. |
Sonntag, 05.02.2023 | 1 cm | 08:30 Uhr | Aufgrund von nächtlichen Schneeschauern liegt aktuell wieder etwas Schnee. |
Freitag, 03.02.2023 | 0 cm | 07:00 Uhr | Bereits gestern schmolz der Schnee großteils wieder weg, sodass heute in der Früh kaum noch Schnee liegt. |
Donnerstag, 02.02.2023 | 3 cm | 07:00 Uhr | Kräftige Schneeschauer in der zweiten Nachthälfte sorgten für eine dünne Schneedecke. |
Dienstag, 31.01.2023 | 0 cm | 07:00 Uhr | Die steigenden Temperaturen und der kräftige Wind setzten dem Schnee ordentlich zu. Es sind lediglich noch ein paar Schneeflecken vorhanden. |
Samstag, 28.01.2023 | 9 cm | 17:00 Uhr | In der Nacht sowie über weite Strecken des Tages schneite es ohne längere Pausen leicht bis mäßig. Die Gesamtschneehöhe beträgt daher aktuell ungefähr 9 cm. |
Freitag, 27.01.2023 | 2 cm | 20:00 Uhr | Bereits in der Früh war es aufgrund von leichtem Schneefall in der Nacht etwas angezuckert. Tagsüber fielen immer wieder ein paar Schneeflocken. Ab dem späten Nachmittag schneite es etwas ergiebiger, sodass bis 20:00 Uhr ca. 2 cm Schnee zusammenkamen. |
Dienstag, 24.01.2023 | 0 cm | 08:00 Uhr | Schneereste sind zwar noch vorhanden, die Schneedecke ist aber nicht mehr geschlossen. |
Montag, 23.01.2023 | 3 cm | 12:00 Uhr | Am Vormittag zog ein kurzer, kräftiger Schneeschauer durch. Die Gesamtschneehöhe hat sich seit gestern reduziert und beträgt momentan etwa 3 cm. |
Sonntag, 22.01.2023 | 5 cm | 12:00 Uhr | Nachdem es in der vergangenen Nacht und über weite Strecken des Vormittags leicht bis mäßig schneite, liegen zum aktuellen Zeitpunkt ca. 5 cm Schnee. Es schneit auch aktuell noch ein wenig, der Schnee bleibt aber nicht mehr liegen. |
Samstag, 21.01.2023 | - | - | Aufgrund von leichtem Schneefall in der Nacht und am Vormittag war es leicht angezuckert. |
Donnerstag, 22.12.2022 | 0 cm | 17:00 Uhr | Nachdem die ohnehin nur zarte Schneedecke von Tag zu Tag immer dünner wurde, sorgte der heutige Regen dafür, dass auch die noch vorhandenen Schneefelder rasch wegschmolzen. |
Samstag, 17.12.2022 | 2 cm | 09:00 Uhr | Am Freitagnachmittag begann es leicht zu schneien. Auch am Abend bzw. in der ersten Nachthälfte schneite es noch ein wenig, sodass sich eine dünne, etwa 2 cm dicke, Schneedecke bilden konnte. |
Sonntag, 11.12.2022 | - | - | Am Nachmittag und Abend sorgte unergiebiger Schneefall für eine vorübergehend leicht angezuckerte Landschaft. |
Samstag, 10.12.2022 | - | - | Am frühen Abend regnete es zunächst ein wenig, später ging der Regen allmählich in Schneeregen und Schneefall über. |
Freitag, 02.12.2022 | - | - | Am Vormittag setzte leichter Schneefall ein, der bis in den frühen Nachmittag hinein anhielt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt blieb der Schnee allerdings nur auf den Bäumen und Wiesen liegen. Für eine geschlossene Schneedecke reichte es also nicht. |
Samstag, 19.11.2022 | - | - | Nachdem es am Freitagabend und zunächst auch noch in der Nacht unergiebig regnete, ging der Regen im Laufe der zweiten Nachthälfte allmählich in Schneefall über. Der Schnee blieb auch liegen, für mehr als eine angezuckerte Landschaft reichte es aber nicht. |
Schneehöhe 2021/22
Tag | Gesamtschneehöhe | Zeit der Messung | Bemerkung |
---|---|---|---|
Sonntag, 10.04.2022 | - | - | In der zweiten Tageshälfte zogen einzelne schwache Schneeregenschauer durch. |
Sonntag, 03.04.2022 | - | - | Tagsüber fielen immer wieder ein paar Schneeflocken vom Himmel. |
Sonntag, 03.04.2022 | 0 cm | 13:00 Uhr | Bereits am Vormittag ist der gesamte Schnee wieder geschmolzen. |
Sonntag, 03.04.2022 | 3 cm | 02:00 Uhr | Im Laufe des Samstagnachmittags begann es leicht zu schneien. Der Schneefall intensivierte sich in den Abendstunden und allmählich blieb der Schnee auch liegen. Nach Mitternacht ließ der Schneefall bereits wieder nach, aber es konnte sich eine dünne Schneedecke ausbilden. Allerdings nicht auf den Straßen, die waren aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit bereits zu warm, sondern nur auf den Wiesen, Autos, Dächern usw. Auf den Wiesen liegen aktuell im Schnitt etwa 3 cm Schnee, auf den Autos sind es sogar um die 8 cm. |
Montag, 07.03.2022 | - | - | Vor allem am Vormittag fielen immer wieder ein paar Schneeflocken vom Himmel. |
Samstag, 05.03.2022 | - | - | Leichter Schneefall in den Morgenstunden sorgte für eine vorübergehend angezuckerte Landschaft. Auch tagsüber fielen immer wieder ein paar Flocken. |
Samstag, 26.02.2022 | - | - | Am Abend zog ein kurzer, unergiebiger Schneeschauer durch. |
Montag, 07.02.2022 | - | - | Am Vormittag gingen einige kräftige Schneeschauer nieder, die dafür sorgten, dass es vorübergehend leicht angezuckert war. Auch am Nachmittag zogen zeitweise noch kurze, schwache Schneeschauer durch. |
Dienstag, 01.02.2022 | - | - | Etwas Schneefall in der Nacht sorgte in den ersten Stunden des Tages für leicht angezuckerte Verhältnisse. |
Donnerstag, 27.01.2022 | 0 cm | 07:00 Uhr | Die Schneedecke hat sich vielerorts schon aufgelöst, Schneereste sind aber noch vorhanden. |
Dienstag, 25.01.2022 | 2 cm | 18:00 Uhr | Es ist bereits wieder viel vom gefallenen Schnee weggeschmolzen. Eine dünne Schneedecke ist aber noch vorhanden. |
Montag, 24.01.2022 | 4 cm | 11:00 Uhr | Nachdem der Schnee gestern am Nachmittag zu einem großen Teil wieder wegschmolz, begann es in der zweiten Nachthälfte erneut zu schneien. Der leichte Schneefall hielt bis etwa Mittag an. |
Sonntag, 23.01.2022 | 2 cm | 12:00 Uhr | Den ganzen Vormittag über schneite es leicht bis mäßig, mehr als eine Schneehöhe von nur etwa 2 cm kam jedoch nicht zusammen. |
Samstag, 22.01.2022 | 1 cm | 20:00 Uhr | Tagsüber gab es kurze Graupel- bzw. Schneeschauer, aufgrund der relativ milden Temperaturen beträgt die Höhe der Schneedecke allerdings nur noch etwa 1 cm. |
Samstag, 22.01.2022 | 2 cm | 08:00 Uhr | Die leicht positiven Temperaturen gestern tagsüber und auch in der Nacht haben dem Schnee zugesetzt, eine dünne Schneedecke ist aber noch vorhanden. |
Freitag, 21.01.2022 | 6 cm | 07:00 Uhr | In der Nacht zogen weitere teils kräftige Schneeschauer durch. In Summe ist aktuell eine etwa 6 cm dicke Schneedecke vorhanden. |
Donnerstag, 20.01.2022 | 3 cm | 20:00 Uhr | Am späten Nachmittag bzw. am Abend gingen kräftige Schneeschauer nieder, die für eine dünne Schneedecke sorgten. |
Montag, 10.01.2022 | - | - | Am Vormittag fiel zeitweise etwas Schnee bzw. Schneeregen. |
Donnerstag, 06.01.2022 | - | - | Am Nachmittag zog ein kräftiger Schneeschauer durch, der für eine leicht angezuckerte Landschaft sorgte. |
Dienstag, 14.12.2021 | 0 cm | 07:00 Uhr | Der gesamte Schnee ist bis auf wenige Schneereste bereits wieder geschmolzen. |
Donnerstag, 09.12.2021 | 18 cm | 17:00 Uhr | Bereits in der Nacht setzte Schneefall ein. Dieser hielt auch tagsüber an und fiel zeitweise kräftig aus. Alles in allem kamen bis zum Nachmittag ungefähr 18 cm Neuschnee zusammen. |
Freitag, 03.12.2021 | - | - | In der Früh sorgte ein kurzer Schneeschauer dafür, dass Wiesen und Dächer kurzzeitig leicht angezuckert waren. |
Montag, 29.11.2021 | 0 cm | 16:00 Uhr | Die Schneedecke ist nicht mehr geschlossen, Schneereste sind aber noch vorhanden. |
Sonntag, 28.11.2021 | 2 cm | 09:00 Uhr | Nachdem der gefallene Schnee gestern bereits wieder großteils wegschmolz, begann es heute in der Früh für kurze Zeit erneut kräftig zu schneien. Durch das kurze aber kräftige Schneefallereignis beträgt die Schneehöhe aktuell etwa 2 cm. |
Freitag, 26.11.2021 | 3 cm | 17:00 Uhr | In der Früh begann es zunächst zu regnen, bevor der Regen um ca. 11:00 Uhr in nassen Schneefall überging, fielen eine Zeit lang Eiskörner vom Himmel. Bis zum späten Nachmittag schneite es ohne größere Unterbrechungen, wodurch sich eine dünne, etwa 3 cm hohe Schneedecke bilden konnte. |
Schneehöhe 2020/21
Tag | Gesamtschneehöhe | Zeit der Messung | Bemerkung |
---|---|---|---|
Dienstag, 13.04.2021 | - | - | Den ganzen Tag über wechselten sich Schneefall, Schneeregen und Regen ab. |
Mittwoch, 07.04.2021 | - | - | Über den Tag verteilt fielen immer wieder ein paar Schneeflocken. Auch ein paar kurze, unergiebige Schneeschauer waren dabei. |
Dienstag, 06.04.2021 | - | - | Am späten Nachmittag bzw. am Abend gab es kurze Schneeschauer. |
Montag, 22.03.2021 | - | - | Am späten Nachmittag zog ein kräftiger Schneeschauer durch, wodurch Wiesen, Dächer und Autos angezuckert wurden. |
Sonntag, 21.03.2021 | - | - | Im Laufe des Vormittags begann es leicht zu schneien, der Schnee blieb jedoch zunächst nicht liegen. Der leichte Schneefall hielt bis zum Abend ohne größere Unterbrechungen an. Am Abend blieb der Schnee aufgrund der sinkenden Temperatur kurzzeitig liegen, wodurch es noch einmal leicht angezuckert war. |
Sonntag, 21.03.2021 | 0 cm | 08:30 Uhr | Beinahe der gesamte Schnee ist schon wieder weggeschmolzen. |
Samstag, 20.03.2021 | 2 cm | 08:00 Uhr | Nachdem bereits am Freitag tagsüber immer wieder ein paar Schneeflocken vom Himmel fielen, schneite es vor allem in der Nacht auf Samstag, besonders in der ersten Nachthälfte, länger anhaltend und kräftiger. Dadurch konnte sich eine dünne Schneedecke aufbauen. |
Mittwoch, 17.03.2021 | - | - | Auch heute gab es zeitweise kurze, unergiebige Schneeschauer. |
Dienstag, 16.03.2021 | - | - | Am Nachmittag zogen einige Schneeschauer durch, die vorübergehend recht kräftig ausfielen. |
Mittwoch, 10.03.2021 | - | - | In den frühen Morgenstunden schneite es ein wenig. |
Freitag, 05.03.2021 | - | - | Am späten Nachmittag und am Abend gab es leichten Schneefall, wodurch die Wiesen und Dächer leicht angezuckert wurden. |
Mittwoch, 17.02.2021 | 0 cm | 16:00 Uhr | Hohe Temperaturen und kräftiger Wind haben den Schnee stark schmelzen lassen. Mehr als ein paar Schneereste sind nicht mehr vorhanden. |
Dienstag, 16.02.2021 | 3 cm | 09:00 Uhr | In der zweiten Nachthälfte begann es zu schneien, auch in der Früh schneite es noch zeitweise leicht. |
Samstag, 13.02.2021 | 0 cm | 07:00 Uhr | Es liegt zwar noch Schnee, von einer geschlossenen Schneedecke kann man jedoch nicht mehr sprechen. |
Freitag, 12.02.2021 | 1 cm | 07:00 Uhr | Etwas Schneefall in der Nacht sorgte für eine dünne Schneedecke. Aktuell beträgt die Gesamtschneehöhe ca. 1 cm. |
Donnerstag, 11.02.2021 | 0 cm | 17:00 Uhr | Trotz eisiger Temperaturen ist die Schneedecke auf dem Großteil der Flächen mittlerweile nicht mehr geschlossen. |
Mittwoch, 10.02.2021 | 1 cm | 17:00 Uhr | Über den Tag verteilt gab es immer wieder leichten Schneefall. |
Dienstag, 09.02.2021 | 1 cm | 16:00 Uhr | Am Vormittag und auch noch um die Mittagszeit schneite es leicht bis mäßig bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Dadurch konnte sich nicht wirklich eine nennenswerte Schneedecke aufbauen. Aktuell liegt ca. 1 cm sehr nasser Schnee, vorübergehend war es auch mehr. |
Montag, 08.02.2021 | 2 cm | 17:00 Uhr | Der Regen ging in der Nacht allmählich in Schneefall über, sodass es bereits in der Früh ganz leicht angezuckert war. Tagsüber schneite es immer wieder, und da vor allem am Nachmittag länger anhaltend und mit mäßiger Intensität. So kam bis zum späten Nachmittag eine dünne, etwa 2 cm dicke Schneedecke zusammen. |
Sonntag, 31.01.2021 | - | - | In der zweiten Nachthälfte fiel ein wenig Schnee. Es war daher in der Früh leicht angezuckert. |
Donnerstag, 28.01.2021 | - | - | Aufgrund von leichtem Schneefall in der Nacht war es heute in der Früh leicht angezuckert. |
Mittwoch, 27.01.2021 | 0 cm | 18:00 Uhr | Der frisch gefallene Schnee ist zu einem großen Teil schon wieder weggeschmolzen. |
Mittwoch, 27.01.2021 | 2 cm | 07:00 Uhr | Gestern am Nachmittag begann es bereits zeitweise leicht zu schneien. Am Abend und in der Nacht schneite es dann streckenweise kräftig und schauerartig verstärkt, sodass sich bis zum Morgen eine dünne Schneedecke aufbauen konnte. |
Sonntag, 24.01.2021 | - | - | Im Laufe der Nacht auf Sonntag ging der Regen allmählich in Schneeregen und Schneefall über. Für mehr als eine leicht angezuckerte Landschaft reichte es allerdings nicht. |
Mittwoch, 20.01.2021 | 0 cm | 18:00 Uhr | Das Tauwetter hat sich auch am heutigen Tag fortgesetzt. Das milde Wetter ließ den Schnee stark schmelzen. In schattigen, geschützten Lagen liegt zwar noch einiges an Schnee, generell ist aber keine geschlossene Schneedecke mehr vorhanden. |
Dienstag, 19.01.2021 | 5 cm | 17:00 Uhr | Bereits gestern Abend setzte sich mildere Luft durch und der Schnee begann langsam zu schmelzen. Auch der heutige recht warme Tag setzte dem Schnee ordentlich zu, momentan beträgt die Gesamtschneehöhe nur mehr ca. 5 cm. |
Montag, 18.01.2021 | 12 cm | 16:30 Uhr | Am Vormittag setzte leichter bis mäßiger Schneefall ein, der bis in den Nachmittag hinein ohne längere Pausen anhielt. Es sind ungefähr 4 cm Neuschnee gefallen. Aktuell beträgt die Gesamtschneehöhe ca. 12 cm. |
Sonntag, 17.01.2021 | 11 cm | 08:30 Uhr | Nachdem es auch noch gestern Abend und besonders in der ersten Nachthälfte weiterhin ohne Unterbrechung und die meiste Zeit mit mäßiger Intensität schneite, beträgt die aktuelle Schneehöhe etwa 11 cm. |
Samstag, 16.01.2021 | - | - | Über den Tag verteilt schneite es immer wieder, vor allem ab dem späten Nachmittag anhaltend leicht bis mäßig. Somit konnte sich bis zum Abend bereits eine dünne Schneedecke aufbauen. |
Freitag, 15.01.2021 | 0 cm | 17:00 Uhr | Tagsüber schneite es zwar immer wieder, allerdings ohne dass der Schnee lange liegenblieb und auch die vorhandene, sehr dünne Schneedecke schmolz bis zum späten Nachmittag ebenfalls größtenteils weg. |
Donnerstag, 14.01.2021 | 1 cm | 09:00 Uhr | Durch den Schneefall in der Nacht und auch noch in den frühen Morgenstunden hat sich bis ca. 09:00 Uhr eine etwa 1 cm dicke Schneedecke ausbilden können. Im Tagesverlauf schneite es zwar auch noch zeitweise, die Schneehöhe änderte sich dadurch aber nicht mehr nennenswert. |
Mittwoch, 13.01.2021 | 0 cm | 14:00 Uhr | Beinahe der gesamte gefallene Neuschnee ist schon wieder weggeschmolzen. Die Schneebedeckung ist nur noch unregelmäßig vorhanden. |
Mittwoch, 13.01.2021 | 1 cm | 08:30 Uhr | In der Nacht gingen immer wieder kurze Regenschauer nieder, zum Morgen hin dann Schneeschauer. Diese sorgten für eine aktuelle Schneehöhe von ca. 1 cm. |
Donnerstag, 07.01.2021 | 0 cm | 16:00 Uhr | Durch das tagsüber relativ milde Wetter ist von dem gefallenen Schnee schon wieder einiges weggeschmolzen. Schneereste sind noch vorhanden, die Schneedecke ist jedoch nicht mehr geschlossen. |
Mittwoch, 06.01.2021 | 4 cm | 09:00 Uhr | In der Nacht setzte Regen ein, der allmählich in Schneefall überging. Bereits in der Früh war es aber mit dem Schneefall wieder vorbei. Die Schneehöhe beträgt aktuell ca. 4 cm. |
Freitag, 04.12.2020 | 0 cm | 09:00 Uhr | Bis auf Schneereste ist beinahe der gesamte Schnee wieder weggeschmolzen. |
Donnerstag, 03.12.2020 | 2 cm | 09:00 Uhr | In der Nacht begann es zuerst zu regnen, der Regen ging aber rasch in Schneefall über. Bis zum frühen Vormittag konnte sich somit eine dünne Schneedecke ausbilden. Auch den restlichen Vormittag schneite es noch zeitweise, für eine dickere Schneedecke reichte es jedoch nicht mehr. |
Freitag, 20.11.2020 | - | - | Am Abend zog ein kurzer, unergiebiger Schneeregenschauer durch. Auch Graupel mischte sich dazu. |
Schneehöhe 2019/20
Tag | Gesamtschneehöhe | Zeit der Messung | Bemerkung |
---|---|---|---|
Dienstag, 31.03.2020 | - | - | Am Nachmittag zogen kurze unergiebige Schneeschauer durch. |
Mittwoch, 25.03.2020 | - | - | In der Früh begann es zu schneien. Mit kurzen Unterbrechungen schneite es den ganzen Tag leicht, zeitweise sogar mäßig. Auch in der Folgenacht schneite es ab und zu noch ein wenig. Für eine geschlossene Schneedecke reichte es allerdings nicht, auch wenn der Schnee stellenweise gut liegen blieb. |
Sonntag, 22.03.2020 | - | - | Im Laufe des Nachmittags zogen kurze Schneeschauer durch. |
Freitag, 28.02.2020 | - | - | Um die Mittagszeit zog ein Schneeregenschauer durch. |
Mittwoch, 05.02.2020 | - | - | Besonders in der Früh fielen immer wieder auch ein paar Schneeflocken. |
Dienstag, 28.01.2020 | - | - | Am Nachmittag ging im Zuge einer markanten Kaltfront ein Wintergewitter samt kräftigem Schneeregen- bzw. Graupelschauer nieder. |
Samstag, 18.01.2020 | - | - | Am Nachmittag fiel zeitweise ein wenig Schneegriesel. Vorübergehend war es auch leicht angezuckert. |
Samstag, 28.12.2019 | 1 cm | 09:00 Uhr | In der Früh zogen Schneeschauer durch, die für eine dünne Schneedecke sorgten. Auch tagsüber fielen immer wieder ein paar Flocken. |
Freitag, 13.12.2019 | 0 cm | 19:00 Uhr | Der Schnee ist bis auf ein paar Reste mittlerweile wieder weggeschmolzen. |
Donnerstag, 12.12.2019 | 3 cm | 20:00 Uhr | Aufgrund von leichtem Schneefall am Nachmittag und Abend konnte sich eine dünne Schneedecke ausbilden. Die aktuelle Schneehöhe beträgt ca. 3 cm. |
Montag, 02.12.2019 | - | - | Leichter Schneefall in den frühen Morgenstunden sorgte vorübergehend für etwas angezuckerte Dächer und Wiesen. |
Samstag, 30.11.2019 | - | - | In der Früh gingen kurze, unergiebige Schneeschauer nieder. |
Schneehöhe 2018/19
Tag | Gesamtschneehöhe | Zeit der Messung | Bemerkung |
---|---|---|---|
Samstag, 02.03.2019 | - | - | Der Regen ging am Vormittag zeitweise in Schneeregen über. |
Mittwoch, 13.02.2019 | 0 cm | 13:00 Uhr | Durch die relativ hohen Temperaturen ist der Schnee bereits wieder komplett geschmolzen. |
Dienstag, 12.02.2019 | 2 cm | 18:30 Uhr | Am Nachmittag gab es kräftige Schneeschauer, die für eine dünne Schneedecke gesorgt haben. |
Montag, 28.01.2019 | 1 cm | 08:00 Uhr | Über Nacht konnte sich eine dünne Schneedecke ausbilden. Im Laufe des Tages schmolz der Schnee aber größtenteils wieder. |
Sonntag, 27.01.2019 | 0 cm | 18:00 Uhr | Mittlerweile sind nur noch Schneereste vorhanden. |
Mittwoch, 23.01.2019 | 3 cm | 12:00 Uhr | Leichter Schneefall in der Früh und am Vormittag brachte etwa 3 cm Pulverschnee. |
Montag, 14.01.2019 | - | - | Kräftige Schneeschauer und sogar ein Gewitter am Abend sorgten für ein wenig Schnee, eine Schneedecke konnte sich nicht ausbilden. |
Samstag, 12.01.2019 | 0 cm | 12:00 Uhr | Der Schnee ist mittlerweile fast zur Gänze wieder geschmolzen. |
Donnerstag, 10.01.2019 | 2 cm | 08:00 Uhr | In der Nacht auf Donnerstag setzte allmählich Schneefall ein. In der Früh war daher bereits eine Schneedecke von etwa 2 cm vorhanden. Auch tagsüber schneite es immer wieder, der Schnee blieb jedoch nicht mehr liegen. |
Dienstag, 08.01.2019 | 0 cm | 17:00 Uhr | Der kräftige Wind und die milden Temperaturen ließen den Schnee rasch wieder schmelzen. |
Dienstag, 08.01.2019 | 3 cm | 06:00 Uhr | Am Montagnachmittag begann es zu schneien. Auch in der ersten Nachthälfte schneite es noch leicht bis mäßig. |
Samstag, 05.01.2019 | 0 cm | 16:00 Uhr | Der Schnee ist mittlerweile wieder komplett geschmolzen. |
Donnerstag, 03.01.2019 | 4 cm | 19:00 Uhr | Am Nachmittag schneite es schauerartig verstärkt, dadurch konnte sich eine dünne Schneedecke ausbilden. |
Mittwoch, 02.01.2019 | - | - | Immer wieder zogen kräftige Schneeschauer durch, die vorübergehend auch für eine angezuckerte Landschaft sorgten. |
Mittwoch, 19.12.2018 | 0 cm | 09:00 Uhr | Vor allem gestern hat die Schneedecke durch die relativ hohen Temperaturen und den zeitweiligen Sonnenschein gelitten. Die Schneedecke ist daher nicht mehr überall geschlossen. |
Samstag, 15.12.2018 | 10 cm | 18:00 Uhr | Auch am Samstag tagsüber fiel etwas Schnee, erst im Laufe des Abends ließ dieser endgültig nach. |
Samstag, 15.12.2018 | 7 cm | 08:30 Uhr | Über Nacht hielt der leichte Schneefall an, bis zum Morgen konnte daher die aktuelle Schneehöhe um ein paar Zentimeter anwachsen. |
Freitag, 14.12.2018 | 2 cm | 21:30 Uhr | Im Laufe des Nachmittags begann es leicht zu schneien. Bis zum Abend konnte sich bereits eine dünne Schneedecke ausbilden. |
Mittwoch, 12.12.2018 | - | - | Immer wieder zogen teils kräftige Schneeschauer durch. Für mehr als eine angezuckerte Landschaft reichte es allerdings nicht. |
Montag, 03.12.2018 | 0 cm | 17:00 Uhr | Regen und steigende Temperaturen ließen den Schnee bis auf wenige Reste größtenteils wegschmelzen. |
Samstag, 01.12.2018 | 4 cm | 06:00 Uhr | Leichter Schneefall in der Nacht sorgte für ein wenig Neuschnee. |
Freitag, 30.11.2018 | 3 cm | 14:00 Uhr | In den letzten Tagen zeigte das Thermometer tagsüber immer leicht positive Temperaturen. Das setzt auch der Schneedecke etwas zu. Auf den Südhängen liegt oft gar kein Schnee mehr, sonst im Mittel noch etwa 3 cm. |
Dienstag, 27.11.2018 | 8 cm | 14:00 Uhr | In der zweiten Nachthälfte ging der Regen nach und nach in Schneefall über. Vor allem am Vormittag schneite es bei sinkender Temperatur länger anhaltend, am frühen Nachmittag ließ der Schneefall endgültig nach. Durch das Schneefallereignis kamen in etwa 8 cm Neuschnee zusammen. |
Mittwoch, 21.11.2018 | 0 cm | 16:00 Uhr | Schon gestern Nachmittag begann der Schnee wieder zu schmelzen. Aktuell sind nur noch ein paar Schneereste vorhanden. |
Dienstag, 20.11.2018 | 3 cm | 13:00 Uhr | In der Früh begann es leicht zu schneien, am Vormittag schneite es zeitweise kräftig, wodurch sich vorübergehend eine Schneedecke von ungefähr 3 bis 4 cm ausbilden konnte. Um die Mittagszeit ließ der Schneefall endgültig nach. |
Montag, 19.11.2018 | 1 cm | 16:00 Uhr | Am Sonntagabend konnte man die ersten Schneeflocken des Herbstes sehen. In der Nacht auf Montag schneite es unergiebig weiter, sodass bereits in der Früh zumindest auf Wiesen, Dächern usw. etwas Schnee lag. Auch am Montag tagsüber schneite es leicht, bei Temperaturen um die 0-Grad-Marke kam allerdings nicht mehr viel Schnee dazu. Zusammengefasst kann man sagen, dass auf den Wiesenflächen aktuell ca. 1 bis 3 cm Schnee liegen. |
Schneehöhe 2017/18
Tag | Gesamtschneehöhe | Zeit der Messung | Bemerkung |
---|---|---|---|
Donnerstag, 22.03.2018 | 0 cm | 06:00 Uhr | Man kann von keiner geschlossenen Schneedecke mehr sprechen. |
Dienstag, 20.03.2018 | 5 cm | 08:00 Uhr | Vor allem in der Nacht auf Dienstag schneite es immer wieder leicht. Bis zum Dienstagmorgen ist daher ungefähr 1 cm Schnee gefallen. Die Gesamtschneehöhe beträgt aktuell etwa 5 cm. |
Sonntag, 18.03.2018 | 7 cm | 09:00 Uhr | Schon gestern, kurz vor Mittag, begann es zu schneien. Mit kurzen Unterbrechungen schneite es bis heute Früh. Bis der Schnee überall liegen blieb dauerte es allerdings fast bis zum Abend. |
Donnerstag, 08.03.2018 | 0 cm | 10:00 Uhr | Bis auf ein paar Schneereste ist der Schnee weggeschmolzen. |
Dienstag, 06.03.2018 | 4 cm | 09:00 Uhr | In den frühen Morgenstunden setzte Schneefall ein. Bis etwa 09:00 Uhr blieb der Schnee auch liegen, danach schneite es zwar noch ein wenig, der Schneefall trug allerdings zur Neuschneehöhe nichts mehr bei. Es fiel ungefähr 1 cm Schnee. Die Gesamtschneehöhe hat sich kaum verändert. |
