Sonne und Mond
| Sonne | Aufgang gestern | 07:19 3. Februar 2026 |
| Aufgang | 07:17 | |
| Zenit | 12:08 | |
| Untergang | 16:59 | |
| Aufgang morgen | 07:16 5. Februar 2026 | |
| Mond | Alter des Mondes | 17 Tage, 21 Stunden, 16 Minuten |
| Aufgang | 20:19 | |
| Zenit | 01:51 | |
| Untergang | 08:22 | |
| Phase | 0% = Neumond 100% = Vollmond ß 89% |
|
| erstes Viertel | 13:28 24. Februar 2026 | |
| letztes Viertel | 13:44 9. Februar 2026 | |
| nächster Vollmond | 12:39 3. März 2026 | |
| nächster Neumond | 13:02 17. Februar 2026 |
ß 89%